| দৈর্ঘ্য: | 3050 মিমি | বাইরে ব্যাস: | 20.7-113.4 মিমি |
|---|---|---|---|
| প্রাচীর বেধ: | 1.75-3.88 মিমি | পণ্যের নাম: | imc নালী |
| স্পেসিফিকেশন: | 1/2"-4" | রঙ: | সিলভার |
| প্রয়োগ: | সিলিং | উপাদান: | কার্বন ইস্পাত |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আইএমসি কন্ডাক্ট পাইপ ODM,ওডিএম ২ ইঞ্চি ইস্পাত পাইপ,গ্যালভানাইজড স্টীল পাইপ |
||
| লেনদেনের পরিমাণ | বাইরের ব্যাসার্ধ | দেয়ালের বেধ | দৈর্ঘ্য | |||
| ইঞ্চি | মিমি | ইঞ্চি | মিমি | পা | মিমি | |
| অর্ধ ইঞ্চি | 0.840 | 21.34 | 0.104 | 2.64 | 10 | 3050 |
| 3/4 " | 1.050 | 26.67 | 0.107 | 2.72 | 10 | 3050 |
| ১" | 1.315 | 33.40 | 0.126 | 3.20 | 10 | 3050 |
| ১.১৪ ইঞ্চি | 1.660 | 42.16 | 0.133 | 3.38 | 10 | 3050 |
| ১.১/২ ইঞ্চি | 1.900 | 48.26 | 0.138 | 3.51 | 10 | 3050 |
| ২" | 2.375 | 60.33 | 0.146 | 3.71 | 10 | 3050 |
| ২.১/২ ইঞ্চি | 2.875 | 73.03 | 0.193 | 4.90 | 10 | 3050 |
| ৩" | 3.500 | 88.90 | 0.205 | 5.21 | 10 | 3050 |
| ৩-১-২" | 4.000 | 101.60 | 0.215 | 5.46 | 10 | 3050 |
| ৪" | 4.500 | 114.30 | 0.225 | 5.72 | 10 | 3050 |
| ৫" | 5.563 | 141.30 | 0.245 | 6.22 | 10 | 3050 |
| ৬" | 6.625 | 168.30 | 0.268 | 6.80 | 10 | 3050 |
প্যাকিং ও শিপিং





প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন