Product Name: | Steel Threaded rod | Material: | Carbon Steel |
---|---|---|---|
Surface Finish: | electro-galvanized/HDG | Size: | 1/4"-1/2",M6-M36 |
Place of origin: | China | ||
Markeren: | 12 mm draadstaaf,met een diameter van niet meer dan 15 mm,25 mm draadloze staaf |
Productbeschrijving
Productnaam | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
Plaats van oorsprong | China |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlakte afwerking | elektrogalvaniseerde/HDG |
Grootte | 1/4"-1/2", M6-M36 |
Functie | Het brengt veelzijdigheid op de werkplek, van ophangen en monteren tot retrofitting en versterking |
Productparameters
Grootte van de transactie | diameter | Grootte van de draad | specificatie | Lengte ((meter) | Kracht ((PSI) | Elke bundel | |||
Inch | mm | Opbrengst | rekbaar | De hoeveelheid | Wt.(KG) | ||||
Een kwart. | 0.250 | 6.3 | 1/4 "-20 | ASTM A307 Klasse 2 | 3 | 40000 | 60000 | 50 | 25 |
3/8" | 0.375 | 9.53 | 3/8 "-16 | ASTM A307 Klasse 2 | 3 | 40000 | 60000 | 25 | 30 |
Een halve inch. | 0.500 | 12.70 | 1/2"-13 | ASTM A307 Klasse 2 | 3 | 40000 | 60000 | 10 | 22 |
M6 | 0.236 | 6 | 1 | DIN975 klasse 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 50 | 23 |
M8 | 0.315 | 8 | 1.25 | DIN975 klasse 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 25 | 20 |
M10 | 0.394 | 10 | 1.5 | DIN975 klasse 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 20 | 25 |
M12 | 0.472 | 12 | 1.75 | DIN975 klasse 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 15 | 29 |
M14 | 0.551 | 14 | 2 | DIN975 klasse 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 10 | 25 |
M16 | 0630 | 16 | 2 | DIN975 klasse 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 10 | 34 |
M18 | 0.709 | 18 | 2.5 | DIN975 klasse 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 5 | 23 |
M20 | 0.787 | 20 | 2.5 | DIN975 klasse 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 5 | 29 |
M22 | 0.866 | 22 | 2.5 | DIN975 klasse 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 3 | 22 |
M24 | 0.945 | 24 | 3 | DIN975 klasse 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 3 | 25 |
M27 | 1.063 | 27 | 3 | DIN975 klasse 4.6 | 3 | 95000 | 120000 | 3 | 32 |
M30 | 1.181 | 30 | 3.5 | DIN975 klasse 4.6 | 3 | 95000 | 120000 | 2 | 27 |
M33 | 1.299 | 33 | 3.5 | DIN975 klasse 4.6 | 3 | 95000 | 120000 | 1 | 17 |
M36 | 1.17 | 36 | 4 | DIN975 klasse 4.6 | 3 | 95000 | 120000 | 1 | 19 |
Veelgestelde vragen
Q1: Bent u een handelsonderneming of een productiebedrijf?
A: We hebben beide, we hebben 2 productiebases en ongeveer 10 sourcing fabriek om te voldoen aan de vraag van klanten hele lijn items.
Q2:Wanneer kan ik de offerte krijgen?
A1: Voor reguliere artikelen binnen 24 uur; voor speciale artikelen of aangepaste artikelen hebben we wat meer tijd nodig.
V3: Hoe kan ik productenmonsters aanvragen?
A: De monsters zijn gratis, maar de koeriers kosten zullen worden verzameld. Stuur ons de lijst met monsters en koeriers rekeningnummer.
V4: Hoe kan ik een productcatalogus aanvragen?
A: Stuur ons uw e-mail en wij sturen u onze e-catalogus (pdf-bestand).
De PDF-catalogus kunnen we u sturen per e-mail of WeTransfer.
V5: Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
A:Normaal 30% T/T aanbetaling, saldo tegen B/L kopie;
de andere is onherroepelijk L/C 100% op zicht.
V6: Hoe zit het met de levertijd?
A: Overeenkomstig uw bestellijst en hoeveelheid, meestal binnen 30 dagen.
V7: Hoe controleren wij de kwaliteit van de producten?
A: 1. kwalitatief hoogwaardige schimmel
2. controle van grondstoffen
3. kwaliteitscontrole van het productieproces
4. eindinspectie
5. wateronderzoek (geen lekken)