| Matériel: | Carbone | Finition de surface: | Pré-galvanisé et hot dimvanisé |
|---|---|---|---|
| Plage de taille: | Un demi-pièces à quatre. | Épaisseur: | Standard et plus mince |
| Longueur: | 3.05m | Diamètre extérieur: | 0,706 "-4,5" |
| Épaisseur de paroi: | 0,042 "-0,083" | Tolérance de longueur: | ± 0,25 " |
| Tolérance de diamètre: | ± 0,005 "- ± 0,016" | Quantité de paquet: | 1 à 20 PCS |
| Capacité de production: | 250 tonnes par mois | Type d'emballage: | Petit paquet, grand paquet |
| Paquet de transport: | Sac tissé en plastique | Numéro de modèle: | Médecin de secours |
| Code HS: | 7306309000 | ||
| Mettre en évidence: | Protect Electrical Wiring EMT Conduit Pipe,Customizable Thickness Electrical Metal Tube,Customizable Length EMT Pipe |
||
Electrical conduit available in Pre-galvanized or Hot-Dipped Galvanized finishes for superior corrosion resistance.
| Trade Size | Outside Diameter | Wall Thickness | Length | Packing |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 0.706" (17.93mm) | 0.042" (1.07mm) | 10' (3050mm) | 20pcs/bundle |
| 3/4" | 0.922" (23.42mm) | 0.049" (1.25mm) | 10' (3050mm) | 15pcs/bundle |
| 1" | 1.163" (29.54mm) | 0.057" (1.45mm) | 10' (3050mm) | 10pcs/bundle |
| 1-1/4" | 1.510" (38.35mm) | 0.065" (1.65mm) | 10' (3050mm) | 5pcs/bundle |
| 1-1/2" | 1.740" (44.20mm) | 0.065" (1.65mm) | 10' (3050mm) | 5pcs/bundle |
| 2" | 2.197" (55.80mm) | 0.065" (1.65mm) | 10' (3050mm) | 5pcs/bundle |
| 2-1/2" | 2.875" (73.03mm) | 0.072" (1.83mm) | 10' (3050mm) | 1pc/bundle |
| 3" | 3.500" (88.90mm) | 0.072" (1.83mm) | 10' (3050mm) | 1pc/bundle |
| 3-1/2" | 4.000" (101.60mm) | 0.083" (2.11mm) | 10' (3050mm) | 1pc/bundle |
| 4" | 4.500" (114.30mm) | 0.083" (2.11mm) | 10' (3050mm) | 1pc/bundle |
Tolerances: Length ±0.25" (6.35mm), Outside Diameter: 1/2" through 2" ±0.005" (0.13mm), 2-1/2" through 4" ±0.016" (0.41mm)
Note: Custom thickness or length available upon request.
Designed to protect and route electrical cables and conductors. Suitable for both exposed and concealed work, ideal for above-ground lighting circuits, control lines, and other low-power applications.