Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | RIFI |
Zertifizierung: | UL |
Modellnummer: | OBG |
Min Bestellmenge: | 1000 PC |
Preis: | 0.05-3 |
Verpackung Informationen: | Karton |
Lieferzeit: | 15-30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500000 PC pro Monat |
Anderer Name 4: | Caja Registro | Anderer Name 3: | Metallrohrkasten |
---|---|---|---|
Tiefe: | 1-1/2" oder 1-7/8" oder 2-1/8" | Stärke: | 00,8-1,6 mm |
Größe: | 4" X2“; 4" X4“; 5" X5“ | Produktbezeichnung: | 4" achteckige Stahlverzinkte Metallverbindung Bo |
Transportpaket: | Kartonverpackung | Spezifikation: | Zoll 2x4; Zoll 4x4; Zoll 5x5 |
Handelsmarke: | RIFI | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 |
Typ: | Elektrische Verbindungskiste | Material: | Stahl |
Hervorheben: | 1.5 mm dicke Leitungsbox,4 ∆ Leitungsbox,2 Schrauben Leitungsbox |
Beschreibung des Produkts:
1.5mm Dicke Oktagon gezogenen Box mit 2 Schrauben 4 "Leitung Box Kasse achteckig
mit einer Breite von mehr als 10 mm,ist eine Art elektrischer Schachtel, die in elektrischen Anlagen zum Aufbewahren und Schützen von elektrischen Verkabelungsanschlüssen verwendet wirdDiese Kisten sind nach ihrer achteckigen Form benannt, die viel Platz für Verkabelung und Anschlüsse bietet.
Diese Kisten werden häufig in Verbindung mit EMT (Electrical Metallic Tubing) oder anderen Leitungen verwendet.mit einer Breite von mehr als 20 mm,Diese Flexibilität der Leitungsverbindungen macht sie für verschiedene Anlagenszenarien geeignet.
Erzeugnis
|
1.5mm Dicke Oktagon gezogenen Box mit 2 Schrauben 4 "Leitung Box Kasse achteckig |
Material
|
Galvanisierter Stahl
|
Größe
|
4"*4"
|
Typ
|
Zeichnete Art
|
Standards
|
UL
|
Tiefe
|
1 bis 2 1/2"; 2 bis 8"
|
Stärke
|
1.6mm/1.5mm/1.2mm/1.2mm/0.8mm
|
Gebrauch
|
Verwendet zur Stromversorgung einer Reihe von elektrischen Geräten, bei denen mehrere Leitungsläufe in zwei oder mehr Richtungen aufgeteilt werden
|
Spezifikationen:
1.5mm Dicke Oktagon gezogenen Box mit 2 Schrauben 4 "Leitung Box Kasse achteckig
- Ich weiß nicht. | KO. Größe | Beschreibung | DIE Dicke |
1-1/2' tief | |||
OB50112 | 1/2 Fuß | Verzinktes Stahl | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
OB75112 | 3/4 Fuß | Verzinktes Stahl | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
OBM112 | 1/2'&3/4' | Verzinktes Stahl | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
2 bis 8 Fuß tief | |||
OB50178 | 1/2 Fuß | Verzinktes Stahl | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
OB75178 | 3/4 Fuß | Verzinktes Stahl | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
OBM178 | 1/2'&3/4' | Verzinktes Stahl | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
Häufig gestellte Fragen
F1: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder ein Produktionsunternehmen?
A: Beide sind wir, wir haben 2 Produktionsstätten und etwa 10 Beschaffungsfabriken, um die Nachfrage der Kunden nach ganzen Linie-Artikeln zu decken.
Q2:Wann kann ich das Angebot erhalten?
A1: Für normale Artikel innerhalb von 24 Stunden; für spezielle Artikel oder angepasste Artikel benötigen etwas mehr Zeit.
F3: Wie kann ich Produktproben anfordern?
A: Die Proben sind kostenlos, aber die Kuriergebühr wird erhoben. Bitte senden Sie uns die Musterliste und die Kurierkontonummer.
F4: Wie kann ich einen Produktkatalog anfordern?
A: Bitte senden Sie uns Ihre E-Mail und wir senden Ihnen unseren E-Katalog (PDF-Datei).
Der PDF-Katalog können wir Ihnen per E-Mail oder WeTransfer zusenden.