Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | RIFI |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | LFC |
Quantità di ordine minimo: | 1000 metri |
Prezzo: | 0.01-2 |
Imballaggi particolari: | imballaggio del sacchetto di plastica |
Tempi di consegna: | 15-30 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 5000000 metri al mese |
Utilizzatori: | Cavi/funi proteggenti | Tipo: | condotto flessibile a tenuta di liquidi |
---|---|---|---|
Dimensione commerciale: | 3/8"-4" | Finitura superficia: | Il PVC ha ricoperto |
Nome del prodotto: | Condotto flessibile impermeabile elettrico | Pacchetto di trasporto: | Borsa di Voven Plastis; Pacchetto di film della schiuma |
Applicazione: | Collegamenti | Materiale: | Acciaio galvanizzato |
Funzione: | Cavi/funi proteggenti e fornire isolamento | ||
Evidenziare: | 3 4 condotto a tenuta liquida,Ul condotto flessibile non metallico,Ul 3 4 condotto a tenuta liquida |
Descrizione del prodotto
3/4" ul copertura standard in pvc resistente alle intemperie liquido tenuto condotto flessibile
- Sì.Materiale:Il condotto flessibile a tenuta liquida è tipicamente realizzato con materiali come il PVC (cloruro di polivinile) o materiali metallici come acciaio galvanizzato o alluminio.La scelta del materiale dipende dalle esigenze specifiche dell'applicazione.
- Sì.Flessibile:Uno dei principali vantaggi di questo condotto è la sua flessibilità, che lo rende adatto per installazioni in spazi ristretti o difficili.
- Sì.Tensione del liquido:Il condotto è progettato per essere impermeabile e resistente all'umidità, all'olio e ad altri liquidi.o rivestimenti che impediscono al liquido di penetrare e danneggiare il cablaggio incluso.
Nome del prodotto | 3/4" ul copertura standard in pvc resistente alle intemperie liquido tenuto condotto flessibile |
Luogo di origine | Cina |
Materiale | Acciaio galvanizzato rivestito in PVC |
Dimensione | 3/8"-4" |
Funzione | proteggere i fili/cavi e fornire isolamento, impermeabilizzazione e una bella vista dei fili. |
Dimensione degli scambi | Diametro interno ((mm) | Diametro esterno ((mm) | Raggio di piegatura ((mm) | ||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | |
3/8" | 12.30 | 12.8 | 16.7 | 17.20 | 50 |
1/2" | 15.80 | 16.30 | 20.20 | 20.70 | 65 |
3/4" | 20.70 | 21.20 | 25.50 | 26.10 | 75 |
1" | 26.00 | 26.60 | 31.6 | 32.2 | 100 |
1-1/4" | 34.70 | 35.40 | 40.8 | 41.5 | 125 |
1-1/2" | 40.00 | 40.60 | 46.60 | 47.20 | 150 |
2" | 51.30 | 51.90 | 58.10 | 58.70 | 175 |
2 1/2" | 63.00 | 63.60 | 71.80 | 72.40 | 200 |
3" | 78.00 | 78.70 | 87.20 | 87.90 | 225 |
4" | 101.60 | 102.60 | 112.20 | 112.30 | 275 |
Applicazione:
3/4" ul copertura standard in pvc resistente alle intemperie liquido tenuto condotto flessibileProtezione dei fili e dei cavi nelle centrali elettriche, nei sistemi di trasmissione di energia, nei sistemi di comunicazione, negli edifici delle fabbriche, nelle ferrovie, nei treni, nei progetti di sistemi di trasporto, nell'aria condizionata, in varie macchine,impianti di controllo automatizzati. e proteggere il filo elettrico o il cavo al di fuori della costruzione e dell'impianto.