Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | RIFI |
Certificazione: | UL |
Numero di modello: | RSC |
Quantità di ordine minimo: | 500 pc |
Prezzo: | $1-$20 |
Imballaggi particolari: | imballaggio del sacchetto di plastica |
Tempi di consegna: | 15-30 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 500000 pc al mese |
Spessore della parete: | 2.64MM-6.8MM | Nome del prodotto: | Rmc condotti di metallo rigido condotti di tubi |
---|---|---|---|
Diametro esterno: | 21.34MM-168.3MM | Distanze: | 3050mm |
Pacchetto di trasporto: | Sacchetto di plastica tessuto | Specificità: | 1/2» - 4" |
Marchio: | RIFI | Capacità di alimentazione: | Un mese di 250 tonnellate |
Evidenziare: | Rmc Grc condotto rigido,Condotto rigido Grc a pareti spesse |
Descrizione:
Condotti di acciaio rigido galvanizzato Grc Rmc Condotti di metallo rigido Condotti di tubi
Benvenuti alla nostra pagina dei prodotti Rigid Conduit, la soluzione definitiva per sistemi di condotti elettrici robusti.Il nostro condotto rigido è stato progettato per offrire una protezione superiore per i cablaggi elettrici in esigenze industrialiCostruito per soddisfare i più alti standard, il nostro condotto rigido è fidato dai professionisti per la sua durabilità e affidabilità.
Nome del tipo: condotto elettrico, condotto elettrico galvanizzato a caldo, condotto rigido galvanizzato, condotto rgs.
Marchio: RIFI
Materiale: acciaio al carbonio
Trattamento superficiale: galvanizzato a caldo
Luogo di origine: Cina
Dimensione: 1/2"-4"
Lunghezza: 3050 mm o su richiesta del cliente
Spessore: standard, più sottile o su richiesta del cliente
Specificità:
Condotti di acciaio rigido galvanizzato Grc Rmc Condotti di metallo rigido Condotti di tubi
Dimensione degli scambi | Diametro esterno | Spessore della parete | Distanze | |||
centimetro | mm | centimetro | mm | piedi | mm | |
1/2" | 0.840 | 21.34 | 0.104 | 2.64 | 10 | 3050 |
3/4" | 1.050 | 26.67 | 0.107 | 2.72 | 10 | 3050 |
1" | 1.315 | 33.40 | 0.126 | 3.20 | 10 | 3050 |
1-1/4" | 1.660 | 42.16 | 0.133 | 3.38 | 10 | 3050 |
1-1/2" | 1.900 | 48.26 | 0.138 | 3.51 | 10 | 3050 |
2" | 2.375 | 60.33 | 0.146 | 3.71 | 10 | 3050 |
2 1/2" | 2.875 | 73.03 | 0.193 | 4.90 | 10 | 3050 |
3" | 3.500 | 88.90 | 0.205 | 5.21 | 10 | 3050 |
3 1/2" | 4.000 | 101.60 | 0.215 | 5.46 | 10 | 3050 |
4" | 4.500 | 114.30 | 0.225 | 5.72 | 10 | 3050 |
5" | 5.563 | 141.30 | 0.245 | 6.22 | 10 | 3050 |
6" | 6.625 | 168.30 | 0.268 | 6.80 | 10 | 3050 |
Applicazione:
Condotti di acciaio rigido galvanizzato Grc Rmc Condotti di metallo rigido Condotti di tubi
Il condotto rigido, spesso indicato come condotto rigido in metallo (RMC) o condotto rigido in acciaio (RSC), è un condotto a pareti spesse,condotti elettrici per uso pesante utilizzati principalmente per la protezione e l'orientamento del cablaggio elettrico in ambienti impegnativi e pericolosi
Forza industriale: il condotto rigido è la scelta migliore per le strutture industriali, fornendo una protezione robusta per i cablaggi negli impianti di produzione, nelle raffinerie e in altre applicazioni pesanti.
Edifici commerciali: utilizzare condotti rigidi in strutture commerciali come magazzini, fabbriche e complessi commerciali per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici.
Esterno e sotterraneo: la sua durata e resistenza alla corrosione rendono il condotto rigido una scelta eccellente per installazioni esterne e sotterranee, inclusi sistemi di illuminazione, di sicurezza,e distribuzione di energia.
Infrastrutture critiche: condotto rigido affidabile per progetti di infrastrutture critiche in cui i sistemi elettrici devono rimanere operativi in ambienti difficili.