Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | RIFI |
Certificazione: | UL |
Numero di modello: | RSC |
Quantità di ordine minimo: | 500 pc |
Prezzo: | $1-$20 / PCS |
Imballaggi particolari: | imballaggio del sacchetto di plastica |
Tempi di consegna: | 15-30 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 500000 pc al mese |
Distanze: | 3050mm | Nome del prodotto: | Tubo rigido galvanizzato a caldo |
---|---|---|---|
Pacchetto di trasporto: | Sacchetto di plastica tessuto | Specificità: | 1/2» - 4" |
Marchio: | RIFI | Origine: | Cina |
Capacità di alimentazione: | Un mese di 250 tonnellate | Colore: | Argioli |
Evidenziare: | condotto rigido galvanizzato,UL condotto rigido,Tubo rigido galvanizzato a caldo |
UL Tubo e condotto rigido galvanizzato Tubo rigido galvanizzato a caldo
Caratteristiche chiave
UL condotto rigido e tubo galvanizzato condotto rigido caldo DIP tubo rigido galvanizzato
Costruzione resistente: il nostro condotto rigido è realizzato in acciaio galvanizzato o alluminio di alta qualità, fornendo una forza e resistenza eccezionali ai danni fisici.E' progettato per resistere alle condizioni difficili e proteggere il vostro cablaggio elettrico..
Disegno a parete spessa: il condotto rigido è caratterizzato dalla sua parete spessa, garantendo la massima protezione per i circuiti elettrici.
Resistenza alla corrosione: il nostro condotto rigido galvanizzato offre un'eccellente resistenza alla corrosione, rendendolo adatto sia per installazioni interne che esterne.E' una scelta affidabile in ambienti con alti livelli di umidita' o esposizione ad elementi corrosivi..
Connessioni sicure: il condotto rigido è dotato di connessioni a filo e di accessori specializzati progettati per una tenuta sicura e impermeabile.anche in condizioni difficili.
Specificità
UL Tubo e condotto rigido galvanizzato Tubo rigido galvanizzato a caldo
Dimensione degli scambi | Diametro esterno | Spessore della parete | Distanze | |||
centimetro | mm | centimetro | mm | piedi | mm | |
1/2" | 0.840 | 21.34 | 0.104 | 2.64 | 10 | 3050 |
3/4" | 1.050 | 26.67 | 0.107 | 2.72 | 10 | 3050 |
1" | 1.315 | 33.40 | 0.126 | 3.20 | 10 | 3050 |
1-1/4" | 1.660 | 42.16 | 0.133 | 3.38 | 10 | 3050 |
1-1/2" | 1.900 | 48.26 | 0.138 | 3.51 | 10 | 3050 |
2" | 2.375 | 60.33 | 0.146 | 3.71 | 10 | 3050 |
2 1/2" | 2.875 | 73.03 | 0.193 | 4.90 | 10 | 3050 |
3" | 3.500 | 88.90 | 0.205 | 5.21 | 10 | 3050 |
3 1/2" | 4.000 | 101.60 | 0.215 | 5.46 | 10 | 3050 |
4" | 4.500 | 114.30 | 0.225 | 5.72 | 10 | 3050 |
5" | 5.563 | 141.30 | 0.245 | 6.22 | 10 | 3050 |
6" | 6.625 | 168.30 | 0.268 | 6.80 | 10 | 3050 |
Applicazione:
UL condotto rigido e tubo galvanizzato condotto rigido caldo DIP tubo rigido galvanizzato
Forza industriale: il condotto rigido è la scelta migliore per le strutture industriali, fornendo una protezione robusta per i cablaggi negli impianti di produzione, nelle raffinerie e in altre applicazioni pesanti.
Edifici commerciali: utilizzare condotti rigidi in strutture commerciali come magazzini, fabbriche e complessi commerciali per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici.
Esterno e sotterraneo: la sua durata e resistenza alla corrosione rendono il condotto rigido una scelta eccellente per installazioni esterne e sotterranee, inclusi sistemi di illuminazione, di sicurezza,e distribuzione di energia.
Infrastrutture critiche: condotto rigido affidabile per progetti di infrastrutture critiche in cui i sistemi elettrici devono rimanere operativi in ambienti difficili.
Imballaggio e spedizione
UL condotto rigido e tubo galvanizzato condotto rigido caldo DIP tubo rigido galvanizzato
Vista del magazzino