| Luogo di origine: | Qingdao |
|---|---|
| Marca: | RIFI |
| Certificazione: | UL listed |
| Numero di modello: | Pronto soccorso |
| Quantità di ordine minimo: | 1000 pezzi |
| Prezzo: | 0.2-4 |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio in sacchetto di plastica tessuto |
| Tempi di consegna: | 15-30 giorni |
| Termini di pagamento: | tt, |
| Capacità di alimentazione: | 5000000pcs/ mese |
| standard: | UL797 ANSI C80.3 | L'UL HA ELENCATO: | - Sì, sì. |
|---|---|---|---|
| Sistema: | Sistema di conduzione dei cavi elettrici | Grado: | Q195, Q235 |
| Dimensione commerciale: | Da 1/2 a 4 pollici | Soprannome: | tubi elettrici metallici |
| Trattamento superficiale: | Galvanizzati a caldo | Spessore della parete: | 1.07-2.11 mm |
| Evidenziare: | Conduito EMT inserito nella lista UL,EMT dei condotti elettrici,1 ¢ condotto EMT |
||
Nome del prodotto: UL LISTED Hot Dip Galvanized EMT Conduit
Descrizione:Il condotto EMT galvanizzato a caldo UL è un condotto elettrico robusto e resistente alla corrosione progettato per fornire una protezione superiore per i cablaggi elettrici in varie applicazioni.Prodotto da tubi di acciaio di alta qualità, questo condotto subisce un processo di galvanizzazione a caldo, garantendo un rivestimento protettivo durevole e duraturo che protegge dalla ruggine, dalla corrosione e da altri rischi ambientali.
Caratteristiche chiave:
UL 1/2" 3/4" tubo EMT EMT tubi elettrici con accessori di condotto
| Dimensione degli scambi | Diametro esterno | Spessore della parete | Distanze | Imballaggio | |||
| centimetro | mm | centimetro | mm | piedi | mm | Confezione | |
| 1/2" | 0.706 | 17.93 | 0.042 | 1.07 | 10 | 3050 | 20 pezzi |
| 3/4" | 0.922 | 23.42 | 0.049 | 1.25 | 10 | 3050 | 15 pezzi |
| 1" | 1.163 | 29.54 | 0.057 | 1.45 | 10 | 3050 | 10 pezzi |
| 1-1/4" | 1.510 | 38.35 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3050 | 5 pezzi |
| 1-1/2" | 1.740 | 44.20 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3050 | 5 pezzi |
| 2" | 2.197 | 55.80 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3050 | 5 pezzi |
| 2 1/2" | 2.875 | 73.03 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3050 | 1pc |
| 3" | 3.500 | 88.90 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3050 | 1pc |
| 3 1/2" | 4.000 | 101.60 | 0.083 | 2.11 | 10 | 3050 | 1pc |
| 4" | 4.500 | 114.30 | 0.083 | 2.11 | 10 | 3050 | 1pc |
Applicazioni:
Installazione:
UL Hot Dip Galvanized EMT Conduit può essere installato utilizzando metodi e accessori standard, tra cui cinture, pinze, appendiabiti e accessori.In genere è fissato agli elementi strutturali utilizzando elementi di fissaggio e supporti appropriatiGli installatori devono seguire i codici e le normative elettriche locali durante l'installazione del condotto per garantire la sicurezza e la conformità.
I nostri condotti EMT sono accuratamente confezionati e spediti per garantire una consegna sicura ai nostri clienti.