Model NO.: | EMT | Standard: | UL797. ANSI C80.3 |
---|---|---|---|
Length: | Standard 3.05m , Can as Customer Request | Surface Finish: | Pre-Galvanized ; Hot DIP Galvanized |
Size: | 1/2"-4" | Mateirtal: | Steel |
Application: | Electrical | 証明: | UL |
ハイライト: | EMTパイプのカスタマイズ,電気管管をカスタマイズ,ANSI EMT管管 |
取引規模 | 外径 | 壁の厚さ | 長さ | 梱包 | |||
インチ | mm | インチ | mm | 足 | mm | バンド | |
半インチ | 0.706 | 17.93 | 0.042 | 1.07 | 10 | 3050 | 20個 |
3/4 インチ | 0.922 | 23.42 | 0.049 | 1.25 | 10 | 3050 | 15個 |
1 " | 1.163 | 29.54 | 0.057 | 1.45 | 10 | 3050 | 10個 |
1〜4インチ | 1.510 | 38.35 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3050 | 5個 |
"1/2" | 1.740 | 44.20 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3050 | 5個 |
2 " | 2.197 | 55.80 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3050 | 5個 |
2 1/2 インチ | 2.875 | 73.03 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3050 | 1pcs |
3cm | 3.500 | 88.90 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3050 | 1pcs |
3 1/2 インチ | 4.000 | 101.60 | 0.083 | 2.11 | 10 | 3050 | 1pcs |
4インチ | 4.500 | 114.30 | 0.083 | 2.11 | 10 | 3050 | 1pcs |
容量:長さ±0.25" (6.35mm),外径1/2"から2"±0.005" (0.13mm),2-1/2"から4"±0.016" (0.41mm) | |||||||
注意:異なる厚さや長さが必要な場合は,ご連絡ください. | |||||||
わたしたち の 奉仕
ANSI C80.3 EMTチューブサイズ 1/2"-4"EMT管管
1メールで24時間迅速な返信
2要求に応じて他の厚さとサイズも利用できます.
3参考に無料のサンプル
4柔軟な取引条件と支払い条件
5優れた販売後のサービス
証明書
EMT/IMC/硬い管とフィッティング