| 생산품명: | 계기 기상 상태 관로 | 운송 패키지: | 우븐 플라스틱 백 |
|---|---|---|---|
| 사양: | 1/2 -4 | 공급 능력: | 250톤/월 |
| 색상: | 은 | IP 등급: | IP67 |
| 적용: | 상한 | 소재: | 탄소강 |
| 강조하다: | 실버 IMC 파이프,UL IMC 파이프,은 금속 유도 튜브 |
||
| 거래 규모 | 외부 지름 | 벽 두께 | 길이 | |||
| 인치 | mm | 인치 | mm | 발 | mm | |
| 1/2인치 | 0.815 | 20.70 | 0.077 | 1.97 | 10 | 3050 |
| 3/4인치 | 1.029 | 26.26 | 0.082 | 2.10 | 10 | 3050 |
| 1" | 1.029 | 32.77 | 0.092 | 2.35 | 10 | 3050 |
| 1-1/4" | 1.638 | 41.59 | 0.094 | 2.41 | 10 | 3050 |
| 1-1/2인치 | 1.883 | 47.82 | 0.100 | 2.54 | 10 | 3050 |
| 2" | 2.360 | 59.93 | 0.105 | 2.67 | 10 | 3050 |
| 2 1/2" | 2.857 | 72.57 | 0.150 | 3.81 | 10 | 3050 |
| 3" | 3.476 | 88.29 | 0.150 | 3.81 | 10 | 3050 |
| 3 1/2" | 3.971 | 100.86 | 0.150 | 3.81 | 10 | 3050 |
| 4인치 | 4.466 | 113.44 | 0.150 | 3.81 | 10 | 3050 |
포장 및 운송

FAQ