다른 이름 4: | 카자 레지스트로 | 이명 3: | 금속 도관은 권투합니다 |
---|---|---|---|
깊이: | <i>1-1/2" ; 1-7/8";</i> <b>1-1/2"; 1-7/8";</b> <i>2-1/8"</i> <b>2-1/8" | 두께: | 0.8-1.6mm |
크기: | <i>4"X2";</i> <b>4"X2";</b> <i>4"X4" ;</i> <b>4"X4";</b> <i> | 생산품명: | 4X2 직사각형 강철 아연 도금 금속 정션 박스 |
운송 패키지: | 판지 패킹 | 종류: | 전기 접속 상자 |
소재: | 철강 | 인증: | UL |
이명 2: | 전기 정션 박스 | 이명 1: | 전기 유틸리티 박스 |
강조하다: | 레지스트로 카자 전기 유도장치,EMT 송수관 상자,OEM 전기 유도 장착 장치 |
제품
|
OEM Rectagualr registro caja 강철 상자 전기 송도 픽팅 & EMT 송도 상자 |
소재
|
가연제철
|
크기
|
2*4
|
종류
|
그려진 타입
|
표준
|
UL
|
깊이
|
1-7/8"
|
두께
|
10.6mm/1.5mm/1.2mm/1.2mm/0.8mm
|
사용
|
다수의 전기 장치에 전력을 공급하는 데 사용됩니다. 여러 개의 전도기가 두 가지 또는 더 많은 방향으로 나뉘어있는 경우
|
CAT# | KO. 크기 | 설명 | 두께 |
1-1/2' 깊이 | |||
HB50112 | 1/2' | 진열 철강 | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
HB75112 | 3/4' | 진열 철강 | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
HBM112 | 1/2'&3/4' | 진열 철강 | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
1-7/8' 깊이 | |||
HB50178 | 1/2' | 진열 철강 | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
HB75178 | 3/4' | 진열 철강 | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
HBM178 | 1/2'&3/4' | 진열 철강 | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
FAQ
Q1: 당신은 무역 회사 또는 제조 회사입니까?
A: 우리 둘 다, 우리는 2 생산 기지와 약 10 소싱 공장을 고객 전체 라인 아이템 수요를 충족시키기 위해.
Q2: 언제 요금을 받을 수 있나요?
A1: 정규 상품은 24시간 이내에; 특수한 상품이나 커스터마이즈 상품은 조금 더 시간이 필요합니다.
Q3: 제품 샘플을 어떻게 요청할 수 있나요?
A: 샘플은 무료이지만 택배 요금이 부과됩니다. 저희에게 샘플 목록과 택배 계좌 번호를 보내십시오.
Q4: 제품 카탈로그를 어떻게 요청할 수 있나요?
A: 우편을 보내면 카탈로그 (pdf 파일) 를 보내겠습니다.
PDF 카탈로그는 이메일로 보내거나 WeTransfer로 보낼 수 있습니다.
Q5: 귀하의 지불 조건은 무엇입니까?
A:일반적으로 30% T/T 보증금,B/L 복사본에 대한 잔액
다른 하나는 불복제 가능한 L/C 100%입니다.