표준: | UL797 ANSI C803 | UL은 목록화되었습니다: | 그래요 |
---|---|---|---|
시스템: | 전기 케이블 선도 시스템 | 등급: | Q195,Q235 |
섹션 모양: | 둥근 | 트래이트 크기: | 1/2인치 ~ 4인치 |
별명: | 전기 금속 파이프 | 표면 처리: | 핫디프로 젤리화 |
강조하다: | 1/2 ′′ EMT 파이프,3/4 ′′ EMT 파이프,UL EMT 파이프 |
제품명: EMT (전기 금속 파이프)
설명: EMT, 또는 전기 금속 파이빙 (Electrical Metallic Tubing) 은 다양한 응용 분야에 전기 배선의 보호 및 경로를 위해 사용되는 유관의 일종입니다. 그것은 얇은 벽의 금속 파이빙으로 구성됩니다.,보통은 진압제철, 스테인리스제철 또는 알루미늄으로 만들어집니다.EMT는 설치와 유연성을 제공하면서 전기 전도기를 가리는 가볍지만 내구적인 솔루션을 제공하도록 설계되었습니다..
주요 특징:
UL 1/2" 3/4" EMT 파이프 EMT 전기 파이프
거래 규모 | 외부 지름 | 벽 두께 | 길이 | 포장 | |||
인치 | mm | 인치 | mm | 발 | mm | 팩트 | |
1/2인치 | 0.706 | 17.93 | 0.042 | 1.07 | 10 | 3050 | 20개 |
3/4인치 | 0.922 | 23.42 | 0.049 | 1.25 | 10 | 3050 | 15개 |
1" | 1.163 | 29.54 | 0.057 | 1.45 | 10 | 3050 | 10개 |
1-1/4" | 1.510 | 38.35 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3050 | 5개 |
1-1/2인치 | 1.740 | 44.20 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3050 | 5개 |
2" | 2.197 | 55.80 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3050 | 5개 |
2 1/2" | 2.875 | 73.03 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3050 | 1pcs |
3" | 3.500 | 88.90 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3050 | 1pcs |
3 1/2" | 4.000 | 101.60 | 0.083 | 2.11 | 10 | 3050 | 1pcs |
4인치 | 4.500 | 114.30 | 0.083 | 2.11 | 10 | 3050 | 1pcs |
설치:
EMT는 일반적으로 스트랩, 클램프 또는 핸저를 사용하여 구조 요소에 유관을 고정합니다. 그것은 표면에 장착되거나 내장 될 수 있습니다.설비의 특정 요구 사항에 따라· EMT 를 설치 할 때 적절한 안전과 준수를 보장하기 위해 지역 전기 코드 및 규정을 준수해야합니다.
결론:
EMT (Electrical Metallic Tubing) 는 다양한 애플리케이션에서 전기 배선을 보호하고 경로화하는 다재다능하고 신뢰할 수 있는 유도 솔루션입니다. 내구성, 유연성,그리고 설치가 쉬워요, EMT는 전기 계약자, 엔지니어 및 설치업체에 효율적이고 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.
우리의 EMT 유관 파이프는 신중하게 포장되어 고객에게 안전한 배송을 보장합니다. 다음은 우리의 표준 포장 및 배송 과정입니다.