| Zastosowanie: | Zapewnij bezpieczne i dostępne pomieszczenie dla wybranych | Inna nazwa 3: | Metalowa skrzynka kablowa |
|---|---|---|---|
| Grubość: | 0,8-1,6 mm | Nazwa produktów: | Złącze prostokątne ze stali ocynkowanej 4X2 Bo |
| Znak towarowy: | RIFI | Pochodzenie: | Chiny |
| Rodzaj: | Skrzynka przyłączeniowa elektryczna | Inna nazwa 1: | Skrzynka elektryczna |
| Podkreślić: | 3 4-calowe skrzynki przewodów elektrycznych,3 4-calowe pudełko wyłącznika,Pudełka przewodów elektrycznych 1 |
||
|
Produkt
|
Elektryczna skrzynia 2x4 C/K 1/2" 3/4" skrzynia komunalna skrzynia przełącznikowa skrzynia elektryczna |
|
Materiał
|
Ocieplona stal
|
|
Wielkość
|
2*4
|
|
Rodzaj
|
Rodzaj rysunku
|
|
Standardowy
|
UL
|
|
Głębokość
|
1-7/8"
|
|
Gęstość
|
1.6mm/1.5mm/1.2mm/1.2mm/0.8mm
|
|
Użycie
|
Wykorzystywane do dostarczania energii do wielu urządzeń elektrycznych, w których wiele przewodników jest podzielonych na dwa lub więcej kierunków
|
| Cat# | KO. rozmiar | Opis | Gęstość |
| 1-1/2' głębokości | |||
| HB50112 | 1/2" | Ocieplona stal | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 mm |
| HB75112 | 3/4" | Ocieplona stal | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 mm |
| HBM112 | 1/2'&3/4' | Ocieplona stal | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 mm |
| 1-7/8" głębokości | |||
| HB50178 | 1/2" | Ocieplona stal | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 mm |
| HB75178 | 3/4" | Ocieplona stal | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 mm |
| HBM178 | 1/2'&3/4' | Ocieplona stal | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 mm |







Dlaczego wybrałeś nas?