Materiał: | Cynk | Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|---|---|
Nazwa handlowa: | RIFI | Orzecznictwo: | UL |
Szczegóły pakowania: | Karton | Czas dostawy: | 15-30 dni |
Kolor: | srebra | Numer modelu: | IMC050-400 |
Podkreślić: | RIFI Przewód metalowy pośredni,budynki komercyjne Przewód metalowy pośredni |
Opis:
Ja...MC Conduit, znany również jako przewód metalowy pośredni, jest wszechstronnym i niezawodnym rozwiązaniem dla instalacji elektrycznych.Przewód IMC oferuje wiele korzyści dla szerokiego zakresu zastosowań.
Po pierwsze, przewód IMC jest wykonany z wysokiej jakości stali ocynkowanej, co zapewnia wyjątkową wytrzymałość i trwałość.zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności w różnych środowiskachPołowa ocynkowana zwiększa również odporność na korozję, co czyni ją odpowiednią zarówno do instalacji wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
Po drugie, przyjrzyjmy się specyfikacjom i cechom przewodów IMC w formie tabeli:
Graf:
Wielkość transakcji | Średnica zewnętrzna | Gęstość ściany | Długość | |||
Calownik | mm | Calownik | mm | stóp | mm | |
1/2" | 0.815 | 20.70 | 0.077 | 1.97 | 10 | 3050 |
3/4" | 1.029 | 26.26 | 0.082 | 2.10 | 10 | 3050 |
1 " | 1.029 | 32.77 | 0.092 | 2.35 | 10 | 3050 |
1-1/4" | 1.638 | 41.59 | 0.094 | 2.41 | 10 | 3050 |
1-1/2" | 1.883 | 47.82 | 0.100 | 2.54 | 10 | 3050 |
2" | 2.360 | 59.93 | 0.105 | 2.67 | 10 | 3050 |
2 i pół. | 2.857 | 72.57 | 0.150 | 3.81 | 10 | 3050 |
3 cm | 3.476 | 88.29 | 0.150 | 3.81 | 10 | 3050 |
3 1/2" | 3.971 | 100.86 | 0.150 | 3.81 | 10 | 3050 |
4" | 4.466 | 113.44 | 0.150 | 3.81 | 10 | 3050 |
Przewody IMC mają szerokie zastosowania w różnych projektach elektrycznych.Niektóre z jego znaczących zastosowań obejmują::
Dla czytelników poszukujących niezawodnego i wytrzymałego rozwiązania, przewód IMC wyróżnia się atrakcyjnym wyborem.i odporność na korozję zapewnia długoterminową wydajność i ochronę przewodów elektrycznychNiezależnie od tego, czy jest to projekt mieszkalny, komercyjny czy przemysłowy, przewody IMC oferują zaufanie rozwiązaniu, które spełnia najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa.
Zdjęcia: