| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | RIFI |
| Certificação: | UL |
| Número do modelo: | SSC |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 PCes |
| Preço: | 0.01-2 |
| Detalhes da embalagem: | cartão |
| Tempo de entrega: | 15-30 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 500000 PCes pelo mês |
| Tipo 2: | Conector flexível da canalização | Tipo: | Encaixes flexíveis de aço galvanizados da canalização |
|---|---|---|---|
| Tamanho de comércio: | 3/8"-4" | Revestimento de superfície: | Galvanizados |
| Nome do produto: | Conector elétrico flexível do aperto da canalização | Pacote de transporte: | Saco de Voven Plastis; Bloco de filme da espuma |
| Cores: | De prata | Aplicação: | Fiação |
| Destacar: | Condução flexível de zinco 3 4 polegadas,3 4 polegadas de conduto flexível,Conector de compressão reta personalizado |
||
Descrição do produto
Conector de compressão recta de 3/4 polegadas de condução de metal flexível Conector de compressão de zinco BX-Flex
O conector de compressão recta, muitas vezes referido como conector de tipo de compressão recta ou simplesmente conector de compressão, é uma instalação de conduto elétrico usada para conectar condutos metálicos flexíveis,como EMT (Electrical Metallic Tubing) ou FMC (Flexible Metal Conduit)Estes conectores são concebidos para criar uma ligação segura e compatível com o código entre o conduto e o componente elétrico.
Materiais:Os conectores de compressão reta são tipicamente feitos de materiais duráveis, como aço ou zinco.
Desenho do tipo de compressão:Estes conectores têm um mecanismo embutido que segura o conduto apertando-o fortemente quando o conector é apertado.
Configuração reta:Os conectores de compressão reta são usados para criar conexões em linha reta entre os condutos e as caixas ou gabinetes elétricos.
| CAT# | Tamanho |
| SSC-050 | 1/2" |
| SSC-075 | 3/4" |
| SSC-100 | 1 " |
| SSC-125 | 11/4" |
| SSC-150 | 11/2" |
| SSC-200 | 2 " |
| SSC-250 | 21/2" |
| SSC-300 | 3 cm |
| SSC-400 | 4" |



