| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | RIFI |
| Certificação: | UL |
| Número do modelo: | EMT |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 pcs |
| Preço: | $0.6-$5 / pcs |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem de sacos de plástico |
| Tempo de entrega: | 15 a 30 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 500000 metros por mês |
| Revestimento de superfície: | Pre-galvanizado, galvanizado a quente | Mateirtal: | aço galvanizado |
|---|---|---|---|
| Marca comercial: | RIFI | Código do SH: | 730630 |
| padrão: | UL797. ANSI C80.3 | Duração: | Padrão 3.05m, lata como o pedido do cliente |
| Forma da secção: | Rondas | Grau: | Q195, Q235 |
| Destacar: | Cableira EMT galvanizada,Cable conduit EMT UL Standard,Cabo EMT de aço carbono |
||
Descrição do produto
Conduto Galvanizado Conduto de cabo EMT Galvanizado Com Tubos Elétricos Metálicos UL Standard
O EMT Conduit é uma solução versátil e econômica para sistemas de condução elétrica, projetada para proteger e encaminhar a fiação elétrica em uma variedade de aplicações.Fabricados a partir de aço de alta qualidade, o nosso condutor EMT fornece uma solução de condução durável e leve que atende aos padrões da indústria para proteção elétrica
Características principais:
Material: Construído a partir de aço galvanizado, nosso conduto EMT oferece excelente resistência à corrosão, garantindo desempenho duradouro em diversos ambientes.
Durabilidade: O design robusto do nosso conduto EMT aumenta sua durabilidade, fornecendo proteção confiável para os fios elétricos contra danos físicos, umidade e outros fatores ambientais.
Facilidade de instalação: A natureza leve do conduto EMT simplifica a instalação, reduzindo o tempo de trabalho e os custos..
Especificações
Conduto Galvanizado Conduto de cabo EMT Galvanizado Com Tubos Elétricos Metálicos UL Standard
Disponível em diferentes espessuras e comprimentos.
| Tamanho do comércio | Diâmetro exterior | Espessura da parede | Duração | Embalagem | |||
| polegada | mm | polegada | mm | pés | mm | Pacotes | |
| 1/2" | 0.706 | 17.93 | 0.042 | 1.07 | 10 | 3050 | 20 pcs |
| 3/4" | 0.922 | 23.42 | 0.049 | 1.25 | 10 | 3050 | 15 pcs |
| 1 " | 1.163 | 29.54 | 0.057 | 1.45 | 10 | 3050 | 10pcs |
| 1-1/4" | 1.510 | 38.35 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3050 | 5pcs |
| 1 1/2" | 1.740 | 44.20 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3050 | 5pcs |
| 2 " | 2.197 | 55.80 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3050 | 5pcs |
| 2 1/2" | 2.875 | 73.03 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3050 | 1pcs |
| 3 cm | 3.500 | 88.90 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3050 | 1pcs |
| 3 1/2" | 4.000 | 101.60 | 0.083 | 2.11 | 10 | 3050 | 1pcs |
| 4" | 4.500 | 114.30 | 0.083 | 2.11 | 10 | 3050 | 1pcs |
| Tolerâncias: comprimento ± 0,25" ((6,35 mm), diâmetro exterior 1/2" através de 2" ± 0,005" ((0,13 mm), 2-1/2" através de4" ± 0,016" ((0,41 mm) | |||||||
| Nota: se precisar de uma espessura ou comprimento diferentes, por favor contacte-nos. | |||||||
![]()