| Product Name: | RIFI UL Electrical Metallic Tubing EMT HDG Conduit Pipe Size 1/2"-4" Available | Outside Diameter: | 17.93-114.30mm | 
|---|---|---|---|
| Wall Thickness: | 1.07-2.11mm | Surface Finish: | Pre-Galvanized ; Hot Dip Galvanized | 
| Trade Size: | 1/2"-4" | Length: | 3050mm/10feet/3.05m | 
| Supply Ability: | 100000pieces/Month | Material: | Carbon Steel | 
| Color: | Silver | ||
| Destacar: | 1/2 -4 EMT HDG tubo de condução,RIFI EMT HDG,Tubo de condução UL EMT HDG | 
                                                            ||
EMTO conduto,também chamado tubulação EMT,tubulação EMT,tubulação EMT,é utilizado na construção de obras de instalação elétrica para proteger e fixar tubulações de fios ou cabos,que permitam a penetração e substituição de fios ou cabos. Finitura da superfície têm pré-galvanizado e mergulhado a quente Galvanizados. Os tubos galvanizados são amplamente utilizados em tubos de incêndio, gás, telecomunicações, eléctricos, de ar condicionado e de estruturas de apoio.
| Nome do produto | 1/2"-4" HDG UL listado EMT conduto para tubos metálicos elétricos | 
| Local de origem | China | 
| Materiais | Aço carbono | 
| Revestimento de superfície | Pré-galvanizado, galvanizado a quente | 
| Tamanho | 1/2"-4" | 
| Espessura da parede | 1.07-2.11 mm | 
| Diâmetro exterior | 17.93-114.30 mm | 
| Função | Proteger e encaminhar cabos e condutores | 
| Tamanho do comércio | Diâmetro exterior | Espessura da parede | Duração | Embalagem | |||
| polegada | mm | polegada | mm | pés | mm | pacotes | |
| 1/2" | 0.706 | 17.93 | 0.042 | 1.07 | 10 | 3050 | 20Peças | 
| 3/4 de polegada. | 0.922 | 23.42 | 0.049 | 1.25 | 10 | 3050 | 15Peças | 
| 1' | 1.163 | 29.54 | 0.057 | 1.45 | 10 | 3050 | 10pcs | 
| 1-1/4" | 1.510 | 38.35 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3050 | 5pcs | 
| 1-1/2" | 1.740 | 44.20 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3050 | 5pcs | 
| 2' | 2.197 | 55.80 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3050 | 5pcs | 
| 2 a 2 1/2" | 2.875 | 73.03 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3050 | 1pcs | 
| 3' | 3.500 | 88.90 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3050 | 1pcs | 
| 3-1/2" | 4.000 | 101.60 | 0.083 | 2.11 | 10 | 3050 | 1pcs | 
| 4' | 4.500 | 114.30 | 0.083 | 2.11 | 10 | 3050 | 1pcs | 
![]()
![]()
![]()
![]()
P1: É uma empresa comercial ou de fabrico?
R: Ambos somos, temos 2 bases de produção e cerca de 10 fábricas de abastecimento para atender a demanda de itens de linha completa do cliente.
Q2:Quando posso obter a cotação?
R1: Para itens regulares dentro de 24 horas; para itens especiais ou itens personalizados, precisamos de um pouco mais de tempo.
Q3: Como posso solicitar amostras de produtos?
R: As amostras são gratuitas, mas serão cobradas por correio.
Q4: Como posso solicitar um catálogo de produtos?
R: Por favor, envie-nos o seu e-mail e nós enviaremos o nosso catálogo eletrónico (arquivo pdf).
O catálogo PDF que podemos enviar por e-mail ou WeTransfer.
Q5: Quais são os seus termos de pagamento?
R:Normalmente 30% de depósito T/T, saldo contra cópia B/L;
A outra é L/C irrevocavel 100% à vista.
Q6: Que tal o prazo de entrega?
A: De acordo com a sua lista de pedidos e quantidade, geralmente entrega em 30 dias.
Q7: Como podemos controlar a qualidade dos produtos?
A: 1. molde de alta qualidade
   2. controlo das matérias-primas
   3. controlo da qualidade do processo de produção
4. inspecção final
5. ensaio de água (sem fugas)