| Наименование продукта: | Цинковая резьба | Материал: | углеродистая сталь |
|---|---|---|---|
| Размер: | M6-M36 | Цвет: | Сливер |
| Бренд: | РИФИ | Производство: | китайский |
| Поверхностная отделка: | Оцинкованные | ||
| Выделить: | Стержень с натяжкой по стандарту DIN976,Стержень с нитью по стандарту DIN975,Серебряно-цинковые резьбовые прутки |
||
Стержень с натяжкой также известный как штанга, это металлический стержень, который натянут по всей длине или частично натянут на обоих концах.и инженерные приложения для крепленияНапряженные стержни универсальны и бывают различных материалов, размеров и типов нитей, чтобы удовлетворить различные потребности.
| Наименование продукта | Цинковая нитеная трость |
| Место происхождения | Китай |
| Материал | углеродистая сталь, нержавеющая сталь, оцинкованная сталь |
| Поверхностная отделка | Оцинкованные |
| Размер | M6-M36 |
| Бренд | РИФИ |
Типы нитей:
Полностью прокрученные: Нитки проходят по всей длине стержня.
Частично прокрученные: нитки только на концах, с беспроводным средним участком.
Стандарты нитей включают метрические (ISO) или имперские (UNC/UNF).
Диаметр и длина:
Доступен в различных диаметрах (M6 ~ 36, 1/4" ~ 1/2 ") и длинах (вырезанные по размеру или стандартным длинам).
Заявления:
Структурная поддержка (подвесные трубы, трубопроводы или электропроводы).
Закрепление в бетоне или кладке (используется с якорями или эпоксидом).
Укрепление компонентов в машинах или оборудовании.
Создание специальных болтов или крепежных устройств.
Общие применения:
Строительство: подвесные потолки, системы кондиционирования и кондиционирования воздуха и лесов.
Автомобильная промышленность: компоненты двигателя и сборка шасси.
Проекты по самодельному изготовлению: сборка мебели, установка полок и ремонт.
Используйте орехи, прокладки или якорь, чтобы закрепить натянутый стержень.
Вырезать по размеру с помощью пилы или резной.
Убедитесь, что тип нити соответствует используемым гайкам или фитингам.
| Диаметр | Стрелка | Вес 1000 штук ≈kg |
| M6 | 1 | 177 |
| М8 | 1/1.25 | 319 |
| M10 | 1/1.25/1.5 | 500 |
| M12 | 1.25/1.5/1.75 | 725 |
| М14 | 1.5/2 | 970 |
| М16 | 1.5/2 | 1330 |
| М18 | 1.5/2.5 | 1650 |
| M20 | 1.5/2.5 | 2080 |
| М22 | 1.5/2.5 | 2540 |
| M24 | 2/3 | 3000 |
| M27 | 2/3 | 3850 |
| M30 | 2/3.5 | 4750 |
| M33 | 2/3.5 | 5900 |
| M36 | 3/4 | 6900 |
| Диаметр | Стрелка | Длина |
| M6 | 1 | 12 14 16 18 20 22 25 28 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 1000 2000 3000 |
| М8 | 1/1.25 | 16 18 20 22 25 28 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 1000 2000 3000 |
| M10 | 1/1.25/1.5 | 20 22 25 28 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 130 140 150 160 170 180 190 200 1000 2000 3000 |
| M12 | 1.25/1.5/1.75 | 25 28 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 1000 2000 3000 |
| М14 | 1.5/2 | 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 1000 2000 3000 |
| М16 | 1.5/2 | 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 320 1000 2000 3000 |
| М18 | 1.5/2.5 | 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 320 340 360 1000 2000 3000 |
| M20 | 1.5/2.5 | 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 1000 2000 3000 |
| М22 | 1.5/2.5 | 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 1000 2000 3000 |
| M24 | 2/3 | 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 |
| M27 | 2/3 | 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 1000 2000 3000 |
| M30 | 2/3.5 | 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 1000 2000 3000 |
| M33 | 2/3.5 | 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 1000 2000 3000 |
| M36 | 3/4 | 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 1000 2000 3000 |
![]()
![]()
| Объем торговли | диаметр | Размер нитки | спецификация | Длина ((метр) | Прочность ((PSI) | Каждый пакет | |||
| дюйм | мм | Доходность | прочность | КТГ | Wt.(KG) | ||||
| 1/4 дюйма. | 0.250 | 6.3 | 1/4"-20 | ASTM A307 класс 2 | 3 | 40000 | 60000 | 50 | 25 |
| 3/8 дюйма | 0.375 | 9.53 | 3/8"-16 | ASTM A307 класс 2 | 3 | 40000 | 60000 | 25 | 30 |
| 1/2 дюйма. | 0.500 | 12.70 | 1/2"-13 | ASTM A307 класс 2 | 3 | 40000 | 60000 | 10 | 22 |
| M6 | 0.236 | 6 | 1 | DIN975 класс 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 50 | 23 |
| М8 | 0.315 | 8 | 1.25 | DIN975 класс 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 25 | 20 |
| M10 | 0.394 | 10 | 1.5 | DIN975 класс 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 20 | 25 |
| M12 | 0.472 | 12 | 1.75 | DIN975 класс 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 15 | 29 |
| М14 | 0.551 | 14 | 2 | DIN975 класс 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 10 | 25 |
| М16 | 0630 | 16 | 2 | DIN975 класс 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 10 | 34 |
| М18 | 0.709 | 18 | 2.5 | DIN975 класс 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 5 | 23 |
| M20 | 0.787 | 20 | 2.5 | DIN975 класс 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 5 | 29 |
| М22 | 0.866 | 22 | 2.5 | DIN975 класс 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 3 | 22 |
| M24 | 0.945 | 24 | 3 | DIN975 класс 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 3 | 25 |
| M27 | 1.063 | 27 | 3 | DIN975 класс 4.6 | 3 | 95000 | 120000 | 3 | 32 |
| M30 | 1.181 | 30 | 3.5 | DIN975 класс 4.6 | 3 | 95000 | 120000 | 2 | 27 |
| M33 | 1.299 | 33 | 3.5 | DIN975 класс 4.6 | 3 | 95000 | 120000 | 1 | 17 |
| M36 | 1.17 | 36 | 4 | DIN975 класс 4.6 | 3 | 95000 | 120000 | 1 | 19 |