| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | RIFI |
| Certificación: | UL |
| Número de modelo: | SG503 |
| Cantidad de orden mínima: | 1000 unidades |
| Precio: | 0.2-1.5$ |
| Detalles de empaquetado: | En cartón |
| Tiempo de entrega: | 20 a 30 días |
| Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad de la fuente: | 50000 piezas |
| El tipo: | caja de conexiones a prueba de mal tiempo | El material: | de aluminio |
|---|---|---|---|
| El color: | Cinza | Aplicación: | Equipos electrónicos para exteriores |
| Tamaño: | 1/2" 3/4" es muy bueno. | Agujas de salida: | 3/4/5/7 |
| muy profundo: | 2 1/2 a 5/8 de pulgada. | ||
| Resaltar: | Caja de toma de corriente de conexión redonda gris,Una caja de toma de corriente Gang Grey,Caja de toma de corriente de dos bandas grises |
||
Descripción del producto
La caja de conexión a prueba de intemperie es una carcasa eléctrica versátil diseñada para proteger y asegurar las conexiones eléctricas en ambientes exteriores o hostiles.Sirve como una carcasa robusta para cables eléctricos, cables y conectores, proporcionando una solución fiable y segura para diversas aplicaciones.
La caja de unión está construida con materiales duraderos y cuenta con un sello a prueba de intemperie, que garantiza la resistencia a la humedad, el polvo y otros daños ambientales.En el caso de las plantas de la familia de las carnívoras, el color es típicamente neutro, como el gris o el negro, lo que le permite mezclarse perfectamente con su color.El tamaño de la caja de unión resistente a la intemperie varía, desde opciones compactas para necesidades de espacio limitado hasta recintos más grandes para acomodar múltiples conexiones.Este componente eléctrico esencial ofrece protección, organización y longevidad de los sistemas eléctricos expuestos a condiciones exteriores.
![]()
Información básica.
![]()
Especificación
| No puedo. | Agujas de salida | Tamaño del agujero | Cu. pulgadas |
| SG503 | 3 | 1/2" de largo | 18.3 |
| SG753 | 3 | 3/4 de pulgada | 18.3 |
| SG504 | 4 | 1/2" de largo | 18.3 |
| Las demás: | 4 | 3/4 de pulgada | 18.3 |
| Las demás: | 5 | 1/2" de largo | 18.3 |
| Las demás: | 5 | 3/4 de pulgada | 18.3 |
Embalaje:
![]()
![]()