Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | RIFI |
Certificación: | UL |
Número de modelo: | Las demás partidas de los productos de la partida 85 |
Cantidad de orden mínima: | 1000 unidades |
Precio: | 0.3$-2$/piece |
Detalles de empaquetado: | En cartón |
Tiempo de entrega: | 20 a 30 días |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente: | 50000 piezas |
El material: | Acero, zinc | El color: | De plata |
---|---|---|---|
Tamaño: | 1/2"-2" | Superficie: | Las demás |
Aplicación: | Protección del alambre del cable eléctrico | Estándar: | Estándar de EE. UU. |
Envasado: | por cartón en el palet | Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP67 |
Resaltar: | 1/2'-2'' Conductor pezón,Material de zinc conducto pezón,Cuello del conducto de acero |
Descripción del producto
Un pezón de conducto es un componente crucial en los sistemas de conductos eléctricos, que sirve como una sección corta del conducto utilizado para conectar dos cajas de unión, recintos o accesorios de conductos.Su objetivo principal es proporcionar una conexión segura y fiable entre estos componentesLos pezones de conducto están típicamente hechos de material metálico resistente, como acero o aluminio,y a menudo están disponibles en colores metálicos como plata o gris para que coincida con la apariencia del sistema de conductosLa elección del color del pezón se alinea con su función como componente de conducto. Al conectar diferentes elementos de conducto, el pezón de conducto permite el paso sin fisuras de cables eléctricos,Protegerlos de daños y garantizar una conexión eléctrica fiableEste componente esencial se utiliza ampliamente en instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e industriales, lo que permite la transmisión sin problemas de energía y señales.
Infor básico.
Especificación
No puedo. | Tamaño del comercio |
Las demás partidas | 1/2 "29 mm |
Las demás partidas | 3/4 "35 mm |
Las demás partidas | 1 "38 mm |
Las demás partidas | 1 a 4 pulgadas |
Las demás partidas | 1 y media. |
Las demás partidas | 2 " por segundo |
Envasado