ชื่ออื่นๆ4: | คาจา รีจิสโตร | ชื่ออื่นๆ 3: | กล่องท่อโลหะ |
---|---|---|---|
ลึก: | <i>1-1/2" ; 1-7/8";</i> <b>1-1/2" ; 1-7/8";</b> <i>2-1/8"</i> <b>2-1/8" | ความหนา: | 0.8-1.6มม |
ขนาด: | <i>4"X2";</i> <b>4"X2";</b> <i>4"X4" ;</i> <b>4"X4" ;</b> <i | ชื่อสินค้า: | ชุมทางโลหะเหล็กกัลวาไนซ์สี่เหลี่ยม 4X4 |
แพ็คเกจการขนส่ง: | บรรจุกล่อง | รายละเอียด: | <i>2x4 inch;</i> <b>2x4 นิ้ว;</b> <i>4x4 inch;</i> <b>4x4 นิ้ว;</b> <i>5x5 inch</i> <b>5x5นิ้ว</b> |
ประเภท: | กล่องเชื่อมต่อไฟฟ้า | วัสดุ: | เหล็ก |
ได้รับการรับรอง: | UL | ชื่ออื่นๆ2: | กล่องรวมสัญญาณไฟฟ้า |
เน้น: | กล่องสวิทช์ไฟฟ้า 4X4,กล่องสลับไฟฟ้าสแควร์,กล่องสายไฟฟ้า 4X4 |
สินค้า
|
UL 4X4 Square Steel Junction Electrical Metal ท่อร้อยสาย Switch Box กล่องสวิทช์กล่องออก |
วัสดุ
|
เหล็กกระดาษ
|
ขนาด
|
4"*4"
|
ประเภท
|
ประเภทวาด
|
มาตรฐาน
|
UL
|
ความลึก
|
1-1/2" 2-1/8"
|
ความหนา
|
1.6mm/1.5mm/1.2mm/1.2mm/0.8mm
|
การใช้งาน
|
ใช้ในการนําพลังงานไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าจํานวนหนึ่งที่การเดินของสายนําหลายสายถูกแยกออกเป็นสองทิศทางหรือมากกว่า
|
CAT# | KO ขนาด | คําอธิบาย | ความหนา |
ความลึก 1-1/2' | |||
SQ50112 | 1/2 นิ้ว | สแตนเลสเหล็ก | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 มิลลิเมตร |
SQ75112 | 3/4 นิ้ว | สแตนเลสเหล็ก | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 มิลลิเมตร |
SQM112 | 1/2'&3/4' | สแตนเลสเหล็ก | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 มิลลิเมตร |
ความลึก 2-1/8' | |||
SQ50218 | 1/2 นิ้ว | สแตนเลสเหล็ก | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 มิลลิเมตร |
SQ75218 | 3/4 นิ้ว | สแตนเลสเหล็ก | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 มิลลิเมตร |
SQM218 | 1/2'&3/4' | สแตนเลสเหล็ก | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 มิลลิเมตร |
การใช้งาน
สินค้าที่เกี่ยวข้อง