| แพ็คเกจการขนส่ง: | บรรจุถุงพลาสติก Voven | รายละเอียด: | <i>41x41;</i> <b>41x41;</b> <i>41x21;</i> <b>41x21;</b> <i>41x82</i> <b>41x82</b> |
|---|---|---|---|
| สัญลักษณ์: | ริฟี่ | สามารถในการผลิต: | 150 ตัน/เดือน |
| บริการหลังการขาย: | 337 | การใช้งาน: | ระบบรองรับสตรัท |
| วัสดุ: | เหล็ก | ประเภท: | ซี แชนแนล |
| เน้น: | ช่อง ISO Strut และอุปกรณ์,P1000 ช่องสตรูทและอุปกรณ์,P1000 สแตนเลส Unistrut ช่อง |
||
| 41 มิลลิเมตร หมุนร้อนเหล็กกระดาษแข็ง b เส้น p1000 unistrut เหล็ก unistrut ช่อง | ||||||
| ช่องสตรูท | ความหนาของผนัง | ความยาว | ประเภท | |||
| ขนาดการค้า | mm | เมตร | กว้าง | |||
| mm | นิ้ว | |||||
| 41 x 41 | 1-5/8 x 1-5/8 | 1.5 | 3.05 | 10 | สล็อต | ธรรมดา |
| 41 x 41 | 1-5/8 x 1-5/8 | 1.9 | 3.05 | 10 | สล็อต | ธรรมดา |
| 41 x 41 | 1-5/8 x 1-5/8 | 2.7 | 3.05 | 10 | สล็อต | ธรรมดา |
| 41 x 41 | 1-5/8 x 1-5/8 | 2 | 3.05 | 10 | สล็อต | ธรรมดา |
| 41 x 41 | 1-5/8 x 1-5/8 | 2.5 | 3.05 | 10 | สล็อต | ธรรมดา |
| 41 x 21 | 1-5/8 x 13/16 | 1.5 | 3.05 | 10 | สล็อต | ธรรมดา |
| 41 x 21 | 1-5/8 x 13/16 | 1.9 | 3.05 | 10 | สล็อต | ธรรมดา |
| 41 x 21 | 1-5/8 x 13/16 | 2.7 | 3.05 | 10 | สล็อต | ธรรมดา |
| 41 x 21 | 1-5/8 x 13/16 | 2 | 3.05 | 10 | สล็อต | ธรรมดา |
| 41 x 21 | 1-5/8 x 13/16 | 2.5 | 3.05 | 10 | สล็อต | ธรรมดา |


