| اسم آخر 3: | صندوق قناة معدني | عميق: | <i>1-1/2" ; 1-7/8";</i> <b>1-1/2 بوصة؛ 1-7/8 بوصة؛</b> <i>2-1/8"</i> <b>2-1/8"</ |
|---|---|---|---|
| سماكة: | 0.8-1.6 ملم | الحجم: | <i>4"X2";</i> <b>4 بوصة × 2 بوصة؛</b> <i>4"X4" ;</i> <b>4"X4" ؛</b> <i |
| حزمة النقل: | تعبئة الكرتون | المواصفات: | <i>2x4 inch;</i> <b>2 × 4 بوصة؛</b> <i>4x4 inch;</i> <b>4 × 4 بوصة؛</b> <i>5x5 inch</i> <b>5x5 بوصة< |
| القدرة على العرض: | 50000 | النوع: | صندوق التوصيل الكهربائي |
| المواد: | الفولاذ | إصدار الشهادات: | UL |
| اسم آخر 2: | صندوق التوصيل الكهربائي | ||
| إبراز: | مربع 4*4 مربع مربع,صندوق كهربائي مزدوج,صندوق كهربائي معدني,double Gang Electrical Box,Metal Electrical Box |
||
|
المنتج
|
4"*4" مربع غالواني مزدوج عصابة المعدنية الصندوق الكهربائي الصندوق التقاطع |
|
المواد
|
الفولاذ المصنوع من الصلب
|
|
الحجم
|
4"*4"
|
|
النوع
|
النوع المرسوم
|
|
المعيار
|
UL
|
|
عمق
|
1-1/2 "، 2-1/8"
|
|
سمك
|
1.6mm/1.5mm/1.2mm/1.2mm/0.8mm
|
|
استخدام
|
تستخدم لتقديم الطاقة إلى عدد من الأجهزة الكهربائية حيث يتم تقسيم عدة أجهزة توصيل في اتجاهين أو أكثر
|
| CAT# | ك.و. الحجم | الوصف | السماكة |
| عمق 1-1/2 | |||
| SQ50112 | نصف بوصة | الفولاذ المغلف | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.6ملم |
| SQ75112 | أربعة أرباع | الفولاذ المغلف | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.6ملم |
| SQM112 | 1/2'&3/4' | الفولاذ المغلف | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.6ملم |
| عمق 2-1/8" | |||
| SQ50218 | نصف بوصة | الفولاذ المغلف | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.6ملم |
| SQ75218 | أربعة أرباع | الفولاذ المغلف | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.6ملم |
| SQM218 | 1/2'&3/4' | الفولاذ المغلف | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.6ملم |



