| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | RIFI |
| Zertifizierung: | UL |
| Modellnummer: | SB |
| Min Bestellmenge: | 1000 PC |
| Preis: | 0.01-2 |
| Verpackung Informationen: | Karton |
| Lieferzeit: | 15-30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500000 PC pro Monat |
| Anderer Name 3: | Metallrohrkasten | Tiefe: | 1-1/2" oder 1-7/8" oder 2-1/8" |
|---|---|---|---|
| Stärke: | 00,8-1,6 mm | Größe: | 4" X2“; 4" X4“; 5" X5“ |
| Transportpaket: | Kartonverpackung | Spezifikation: | Zoll 2x4; Zoll 4x4; Zoll 5x5 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 | Typ: | Elektrische Verbindungskiste |
| Material: | Stahl | Zertifizierung: | UL |
| Anderer Name 2: | Elektrische Verbindungskiste | ||
| Hervorheben: | 4*4* Quadratische elektrische Schachtel,Doppel-Gang-Elektrische Schachtel,Elektrische Metallbox |
||
|
Erzeugnis
|
4"*4" Quadrat galvanisierte doppelte Gang Metal elektrische Box Verbindungskasse |
|
Material
|
Galvanisierter Stahl
|
|
Größe
|
4"*4"
|
|
Typ
|
Zeichnete Art
|
|
Standards
|
UL
|
|
Tiefe
|
1 bis 2 1/2"; 2 bis 8"
|
|
Stärke
|
1.6mm/1.5mm/1.2mm/1.2mm/0.8mm
|
|
Gebrauch
|
Verwendet zur Stromversorgung einer Reihe von elektrischen Geräten, bei denen mehrere Leitungsläufe in zwei oder mehr Richtungen aufgeteilt werden
|
| - Ich weiß nicht. | KO. Größe | Beschreibung | DIE Dicke |
| 1-1/2' tief | |||
| SQ50112 | 1/2 Fuß | Verzinktes Stahl | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
| SQ75112 | 3/4 Fuß | Verzinktes Stahl | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
| SQM112 | 1/2'&3/4' | Verzinktes Stahl | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
| 2 bis 8 Fuß tief | |||
| SQ50218 | 1/2 Fuß | Verzinktes Stahl | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
| SQ75218 | 3/4 Fuß | Verzinktes Stahl | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
| SQM218 | 1/2'&3/4' | Verzinktes Stahl | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |



