| দৈর্ঘ্য: | 3.05 মি | পণ্যের নাম: | imc নালী |
|---|---|---|---|
| পরিবহন প্যাকেজ: | বোনা প্লাস্টিকের ব্যাগ | স্পেসিফিকেশন: | 1/2"-4" |
| ট্রেডমার্ক: | আরআইএফআই | উৎপত্তি: | চীন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 250 টন/মাস | রঙ: | সিলভার |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টিউবেরিয়া ইএমটি ইলেকট্রিকাল কন্ডাক্ট পাইপ,টিউবেরিয়া আইএমসি পাইপ,আইএমসি ইএমটি বৈদ্যুতিক পাইপ |
||
| লেনদেনের পরিমাণ | বাইরের ব্যাসার্ধ | দেয়ালের বেধ | দৈর্ঘ্য | |||
| ইঞ্চি | মিমি | ইঞ্চি | মিমি | পা | মিমি | |
| অর্ধ ইঞ্চি | 0.815 | 20.70 | 0.077 | 1.97 | 10 | 3050 |
| 3/4 " | 1.029 | 26.26 | 0.082 | 2.10 | 10 | 3050 |
| ১" | 1.029 | 32.77 | 0.092 | 2.35 | 10 | 3050 |
| ১.১৪ ইঞ্চি | 1.638 | 41.59 | 0.094 | 2.41 | 10 | 3050 |
| ১.১/২ ইঞ্চি | 1.883 | 47.82 | 0.100 | 2.54 | 10 | 3050 |
| ২" | 2.360 | 59.93 | 0.105 | 2.67 | 10 | 3050 |
| ২.১/২ ইঞ্চি | 2.857 | 72.57 | 0.150 | 3.81 | 10 | 3050 |
| ৩" | 3.476 | 88.29 | 0.150 | 3.81 | 10 | 3050 |
| ৩-১-২" | 3.971 | 100.86 | 0.150 | 3.81 | 10 | 3050 |
| ৪" | 4.466 | 113.44 | 0.150 | 3.81 | 10 | 3050 |
প্যাকিং ও শিপিং





প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন