Fonction: | Utilisé comme piste de course en acier fileté pour la protection | Longueur: | 3050 mm/10 pieds |
---|---|---|---|
Finition extérieure: | Pré-galvanisé | Couleur: | Pour les pièces détachées |
Traitement de surface: | Galvanisé | Application du projet: | Câblage |
Matériel: | Acier Carbone | Taille commerciale: | 1/2 à 4 pouces |
Mettre en évidence: | Pièces de conduites galvanisées,OEM EMT IMC et conduit rigide,TEM galvanisé IMC et conduit rigide |
Conducteur électrique pré-galvanisé
Le conduit IMC est utilisé dans les travaux d'installation électrique de bâtiments pour protéger et sécuriser les tuyaux de câbles ou de câbles, permettant la pénétration et le remplacement du fil ou du câble.La finition de surface est pré-galvanisée et trempée à chaud
Les tuyaux galvanisés sont largement utilisés dans les secteurs de l'incendie, du gaz, des télécommunications, de l'électricité, de la climatisation et des structures de support.
Nom du produit | 1/2"-4" conduit IMC -conduit métallique intermédiaire |
Le lieu d'origine | Chine |
Matériel | Acier au carbone |
Finition de surface | Pré-galvanisé, galvanisé à chaud |
Taille | 1/2 "-4" |
Fonction | Utilisé comme piste d'acier filetable pour la protection et le routage des câbles électriques |
Taille des échanges | Diamètre extérieur | Épaisseur de paroi | Longueur | Emballage | |||
pouces | mm | pouces | mm | pieds | mm | groupe | |
Une demi-pouce. | 0.815 | 20.70 | 0.077 | 1.97 | 10 | 3050 | 10 |
3/4 " | 1.029 | 26.26 | 0.082 | 2.10 | 10 | 3050 | 10 |
1' | 1.029 | 32.77 | 0.092 | 2.35 | 10 | 3050 | 5 |
1-1/4" | 1.638 | 41.59 | 0.094 | 2.41 | 10 | 3050 | 3 |
1-1/2" | 1.883 | 47.82 | 0.100 | 2.54 | 10 | 3050 | 3 |
2' | 2.360 | 59.93 | 0.105 | 2.67 | 10 | 3050 | 3 |
2 à 2 1/2" | 2.857 | 72.57 | 0.150 | 3.81 | 10 | 3050 | 2 |
3 pouces | 3.476 | 88.29 | 0.150 | 3.81 | 10 | 3050 | 2 |
3-1/2 " | 3.971 | 100.86 | 0.150 | 3.81 | 10 | 3050 | 1 |
4' | 4.466 | 113.44 | 0.150 | 3.81 | 10 | 3050 | 1 |
Processus de production
emballage