หน้าที่: | ใช้เป็นร่องน้ำเหล็กแบบเกลียวเพื่อการป้องกัน | ความยาว: | 3050 มิลลิเมตร/10 ฟุต |
---|---|---|---|
เสร็จสิ้นพื้นผิว: | ชุบสังกะสีล่วงหน้า | สี: | เงิน |
การรักษาพื้นผิว: | สังกะสี | การใช้งาน: | เดินสายไฟ |
วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอน | ขนาดการค้า: | 1/2 นิ้ว ถึง 4 นิ้ว |
เน้น: | ท่อสายไฟฟ้า ไอเอ็มซี ผสมเหล็ก,OEM อีเอ็มที ไอเอ็มซี และท่อแข็ง,อีเอ็มที กระปุก ไอเอ็มซี และท่อแข็ง |
สายไฟฟ้า ไอเอ็มซี 1/2 "-4"
ท่อ ไอเอ็มซี ใช้ในการก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าเพื่อปกป้องและรักษาท่อสายหรือสายไฟเคเบิลให้มั่นคง ทําให้สายไฟหรือสายไฟสามารถเจาะเข้าไปและเปลี่ยนปลายพื้นผิวมี pre- galvanized และหมักร้อน
ท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อ
ชื่อสินค้า | 1/2 "-4" สายไฟฟ้า ไอเอ็มซี - สายไฟฟ้าโลหะระหว่าง |
สถานที่กําเนิด | จีน |
วัสดุ | เหล็กคาร์บอน |
ปลายผิว | กอล์ฟานิเซสก่อน กอล์ฟานิเซสด้วยน้ําร้อน |
ขนาด | 1/2 นิ้ว-4 นิ้ว |
หน้าที่ | ใช้เป็นเส้นทางการแข่งขันเหล็กที่สามารถขัดขวางได้ สําหรับการป้องกันและเส้นทางของสายไฟฟ้า |
ขนาดการค้า | กว้างภายนอก | ความหนาของผนัง | ความยาว | การบรรจุ | |||
นิ้ว | mm | นิ้ว | mm | ขา | mm | แผ่น | |
1/2 นิ้ว | 0.815 | 20.70 | 0.077 | 1.97 | 10 | 3050 | 10 |
3/4 นิ้ว | 1.029 | 26.26 | 0.082 | 2.10 | 10 | 3050 | 10 |
1' | 1.029 | 32.77 | 0.092 | 2.35 | 10 | 3050 | 5 |
1-1/4' | 1.638 | 41.59 | 0.094 | 2.41 | 10 | 3050 | 3 |
1-1/2' | 1.883 | 47.82 | 0.100 | 2.54 | 10 | 3050 | 3 |
2' | 2.360 | 59.93 | 0.105 | 2.67 | 10 | 3050 | 3 |
2-1/2' | 2.857 | 72.57 | 0.150 | 3.81 | 10 | 3050 | 2 |
3' | 3.476 | 88.29 | 0.150 | 3.81 | 10 | 3050 | 2 |
3-1/2' | 3.971 | 100.86 | 0.150 | 3.81 | 10 | 3050 | 1 |
4' | 4.466 | 113.44 | 0.150 | 3.81 | 10 | 3050 | 1 |
กระบวนการผลิต
การบรรจุ