| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | RIFI |
| Certification: | BSEN61386 |
| Numéro de modèle: | BS4568 |
| Quantité de commande min: | 1 000 pièces |
| Prix: | $0.6-$5/ PCS |
| Détails d'emballage: | emballage de sacs en plastique |
| Délai de livraison: | 15 à 30 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 500000 PCs par mois |
| Longueur: | 3.75 mètres | La norme: | BS4568 BS En61386 |
|---|---|---|---|
| Finissez!: | Pré-galvanisé ; IMMERSION chaude galvanisée | Le type: | Conducteur en acier Gi |
| Nom du produit: | Conducteurs de classe 3 Pièces de conduite de classe 4 | Matériel: | L'acier, Q235, Q195 |
| Couleur: | Couleur grise | Application du projet: | Matériaux de construction,installation de câbles électriques,tubes électriques |
| Nom du produit: | tuyaux de conduites électriques | Utilisation: | Pour la protection des câbles, des câbles de protection et de route, des conduits électriques |
| Surface: | Pré-galvanisé, galvanisé à chaud | ||
| Mettre en évidence: | Pipe de conduit GI de 25 mm,EN61386 Pièces de conduites à haute tension,Pièces de conduites en métal rigide |
||
25 mm BS EN61386 Classe 4 Pipe de conduit Gi câblage prix du tuyau conduit métallique rigide
Détail rapide:
Nom du produit: BS4568 BS EN 61386
Matériau: acier au carbone
Taille: 20 mm; 25 mm; 32 mm; 40 mm; 50 mm
Longueur: 3,75 m ou selon la demande du client
Finition: pré-galvanisée (classe 3); galvanisée à chaud (classe 4)
Épaisseur: 1,6 mm standard ou plus mince ou sur demande.
Emballage: sacs en plastique, boîtes en petits paquets et en gros paquets.
Les spécifications:
BS4568 conduits galvanisés de classe 3 conduits de classe 4 tubes
| Diamètre extérieur | Longueur du fil | |||||
| Taille du tuyau | - Je vous en prie. | Je suis désolé. | Épaisseur de paroi ((mm) | Longueur ((m) | - Je vous en prie. | Je suis désolé. |
| 20 | 19.7 mm | 20 mm | 1.2-1.6 | 3.75 | 13 mm | 15 mm |
| 25 | 24.6 mm | 25 mm | 1.2-1.6 | 3.75 | 16 mm | 18 mm |
| 32 | 31.6 mm | 32 mm | 1.2-1.6 | 3.75 | 18 mm | 20 mm |
| 40 | 39.6 mm | 40 mm | 1.2-1.6 | 3.75 | 19 mm | 22 mm |
| 50 | 49.6 mm | 59 mm | 1.2-1.6 | 3.75 | 19 mm | 22 mm |