Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | RIFI |
Certificación: | BSEN61386 |
Número de modelo: | BS4568 |
Cantidad de orden mínima: | 1000 piezas |
Precio: | $0.6-$5/ PCS |
Detalles de empaquetado: | embalaje de bolsas de plástico |
Tiempo de entrega: | 15 a 30 días |
Condiciones de pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad de la fuente: | 500000 PC por mes |
Duración: | 3.75 metros | Estándar: | BS4568 BS En61386 |
---|---|---|---|
Acaba.: | Pregalvanizado, galvanizado en caliente | El tipo: | Conducto Gi de acero |
Nombre del producto: | Conductos de clase 3 Conductos de clase 4 Tubos | El material: | Acero, Q235, Q195 |
El color: | Cinza | Aplicación: | Materiales de construcción, instalación de cables eléctricos, tuberías eléctricas |
Nombre del producto: | tubo de conducto eléctrico | Utilización: | Para la protección de cables y alambres,protección y conducción de cables,conducto eléctrico |
Superficie: | Pre-galvanizado, galvanizado por inmersión en caliente | ||
Resaltar: | Tubo de conducción GI de 25 mm,EN61386 Tubo de conducción de alta tensión,Tubo de conducción de metal rígido |
25 mm BS EN61386 Clase 4 Tubo de conducción Gi Tubo de cableado Precio de tubos de conducción de metal rígido
Detalle rápido:
Nombre del producto: BS4568 BS EN 61386
Material: acero al carbono
Tamaño: 20 mm; 25 mm; 32 mm; 40 mm; 50 mm
Largo: 3,75 metros o a petición del cliente
Finalización: pregalvanizado (clase 3); galvanizado en caliente (clase 4)
espesor: estándar 1.6 mm o más delgado o como petición del cliente.
Embalaje: envasado en bolsas de plástico, puede ser un paquete pequeño y un paquete grande.
Especificaciones:
BS4568 conductos galvanizados de clase 3 conductos de clase 4 tubos emt conducto gi conducto
Diámetro exterior | Duración del hilo | |||||
Tamaño del tubo | En el minuto. | - ¿ Qué es? | Espesor de la pared ((mm) | Duración ((m) | En el minuto. | - ¿ Qué es? |
20 | 19.7 mm | 20 mm | 1.2-1.6 | 3.75 | 13 mm | 15 mm |
25 | 24.6 mm | 25 mm | 1.2-1.6 | 3.75 | 16 mm | 18 mm |
32 | 31.6 mm | 32 mm | 1.2-1.6 | 3.75 | 18 mm | 20 mm |
40 | 39.6 mm | 40 mm | 1.2-1.6 | 3.75 | 19 mm | 22 mm |
50 | 49.6 mm | 59 mm | 1.2-1.6 | 3.75 | 19 mm | 22 mm |