| Geschäftsgröße: | 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 3-1/2", 4" | Außendurchmesser: | 20.70mm bis 113,44mm |
|---|---|---|---|
| Produktbezeichnung: | HDG 3/4 Zoll IMC-Leitung | Transportpaket: | Bündel |
| Ursprung: | China | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000pieces/Month |
| Oberflächenbehandlung: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Material: | Kohlenstoffstahl |
| Hervorheben: | 3 4 Zoll IMC Leitungsrohr,3 4 Zoll elektrische Leitungsrohr,Hot Dip Galvanisiertes elektrisches Leitungsrohr |
||
3/4 Zoll heiß getaucht galvanisiert IMC Schläuche elektrische Leitungsrohr
Die IMC-Leitung wird in Gebäude der elektrischen Installation verwendet, um Draht- oder Kabelleitungen zu schützen und zu sichern, wodurch Draht oder Kabel durchdrungen und ausgetauscht werden können.Oberflächenveredelung vorverzinkt und heiß getaucht
Verzinkte Rohre sind weit verbreitet in der Feuer-, Gas-, Telekommunikations-, Elektro-, Klimaanlagen- und Stützrohrindustrie.
| Produktbezeichnung | HDG 3/4 Zoll IMC-Leitung |
| Handelsgröße | Ein halbes Zentimeter bis vier. |
| Außen Diamant | 20.70mm bis 113,44mm |
| Wanddicke | 1.97 mm bis 3.81 mm |
| Länge | 3050 mm,30,05 m, 10 Fuß, oder auf Anfrage |
| Ursprung | China |
| Material | Kohlenstoffstahl |
| Oberflächenbearbeitung | Warmgetränkt galvanisiert, vorgalvanisiert |
| Handelsmarke | RIFI |
| HS-Code | 7306309000 |
| Gebrauch | Elektrische Leitungen |


| Handelsgröße | Außendurchmesser | Wanddicke | Länge | |||
| Zoll | mm | Zoll | mm | Füße | mm | |
| Ein halbes Zoll. | 0.815 | 20.70 | 0.077 | 1.97 | 10 | 3050 |
| 3/4 Zoll. | 1.029 | 26.26 | 0.082 | 2.10 | 10 | 3050 |
| 1 " | 1.029 | 32.77 | 0.092 | 2.35 | 10 | 3050 |
| 1-1/4" | 1.638 | 41.59 | 0.094 | 2.41 | 10 | 3050 |
| 1 bis 2 Zoll. | 1.883 | 47.82 | 0.100 | 2.54 | 10 | 3050 |
| 2 " | 2.360 | 59.93 | 0.105 | 2.67 | 10 | 3050 |
| 2 1/2" | 2.857 | 72.57 | 0.150 | 3.81 | 10 | 3050 |
| 3 " | 3.476 | 88.29 | 0.150 | 3.81 | 10 | 3050 |
| 3 1/2 " | 3.971 | 100.86 | 0.150 | 3.81 | 10 | 3050 |
| 4" | 4.466 | 113.44 | 0.150 | 3.81 | 10 | 3050 |
Anwendungen: als Gewindebahn aus Stahl zum Schutz und zur Vermittlung elektrischer Leitungen verwendet
![]()
Verpackung und Versand
![]()
![]()