| Tamaño comercial: | 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 3-1/2", 4" | Diámetro exterior: | 20.70 mm-113.44 mm |
|---|---|---|---|
| Nombre del producto: | HDG 3/4 pulgadas conducto IMC | Paquete de transporte: | Paquete |
| Origen: | China. | Capacidad de la fuente: | 100000pieces/Month |
| Tratamiento de la superficie: | Galvanizados a fuego | El material: | Acero carbono |
| Resaltar: | 3 4 pulgadas IMC tubo de conducción,3 4 pulgadas de tubería de conducto eléctrico,Tubo de conducción eléctrica galvanizado y sumergido en caliente |
||
3/4 pulgadas empapado en caliente galvanizado IMC Tubing tubo de conducto eléctrico
El conducto IMC se utiliza en las obras de instalación eléctrica de edificios para proteger y asegurar las tuberías de cableado de alambre o cable, lo que permite la penetración y reemplazo de alambre o cable.El acabado de la superficie se ha pre-galvanizado y sumergido en caliente
Las tuberías galvanizadas se utilizan ampliamente en los sectores de incendios, gas, telecomunicaciones, electricidad, aire acondicionado y estructuras de soporte.
| Nombre del producto | HDG 3/4 pulgadas de conducto IMC |
| Tamaño de la operación | 1/2 "-4" de largo |
| Diámetro exterior | 20.70 mm-113.44 mm |
| espesor de la pared | 1.97 mm-3.81 mm. ¿Qué quieres decir? |
| Duración | 3050 mm,3.05m, 10 pies, o de acuerdo con la solicitud |
| Origen | China. |
| El material | Acero de carbono |
| Finalización de la superficie | Galvanizado en caliente, pregalvanizado |
| Marca registrada | El RIFI |
| Código del SH | 7306309000 |
| Utilización | Conducto eléctrico |


| Tamaño de la operación | Diámetro exterior | espesor de la pared | Duración | |||
| pulgadas | En el caso de los | pulgadas | En el caso de los | las piernas | En el caso de los | |
| 1/2" de largo | 0.815 | 20.70 | 0.077 | 1.97 | 10 | 3050 |
| 3/4 de pulgada | 1.029 | 26.26 | 0.082 | 2.10 | 10 | 3050 |
| 1 " | 1.029 | 32.77 | 0.092 | 2.35 | 10 | 3050 |
| 1 a 4 pulgadas | 1.638 | 41.59 | 0.094 | 2.41 | 10 | 3050 |
| 1 y media. | 1.883 | 47.82 | 0.100 | 2.54 | 10 | 3050 |
| 2 " por segundo | 2.360 | 59.93 | 0.105 | 2.67 | 10 | 3050 |
| 2 y media. | 2.857 | 72.57 | 0.150 | 3.81 | 10 | 3050 |
| 3" de largo | 3.476 | 88.29 | 0.150 | 3.81 | 10 | 3050 |
| 3 1/2" de largo | 3.971 | 100.86 | 0.150 | 3.81 | 10 | 3050 |
| 4" de largo. | 4.466 | 113.44 | 0.150 | 3.81 | 10 | 3050 |
Aplicaciones:se utiliza como una pista de acero roscado para la protección y el encaminamiento de cables eléctricos
![]()
Embalaje y envío
![]()
![]()