| Anderer Name 3: | Metallrohrkasten | Stärke: | 00,8-1,6 mm |
|---|---|---|---|
| Produktbezeichnung: | 4" achteckige Stahlverzinkte Metallverbindung Bo | Transportpaket: | Kartonverpackung |
| Spezifikation: | Zoll 2x4; Zoll 4x4; Zoll 5x5 | Handelsmarke: | RIFI |
| Typ: | Elektrische Verbindungskiste | Anderer Name 2: | Elektrische Verbindungskiste |
| Hervorheben: | Vorverzinkte Metalldeckenbox,Metalldeckenbox 4x4 |
||
|
Erzeugnis
|
4x4 1-1/2 Tiefe Vorverzinkter Stahl Oktagonale Metalldeckenbox Metallelektrokiste |
|
Material
|
Galvanisierter Stahl
|
|
Größe
|
4"*4"
|
|
Typ
|
Zeichnete Art
|
|
Standards
|
UL
|
|
Tiefe
|
1 bis 2 1/2"; 2 bis 8"
|
|
Stärke
|
1.6mm/1.5mm/1.2mm/1.2mm/0.8mm
|
|
Gebrauch
|
Verwendet zur Stromversorgung einer Reihe von elektrischen Geräten, bei denen mehrere Leitungsläufe in zwei oder mehr Richtungen aufgeteilt werden
|
| - Ich weiß nicht. | KO. Größe | Beschreibung | DIE Dicke |
| 1-1/2' tief | |||
| OB50112 | 1/2 Fuß | Verzinktes Stahl | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
| OB75112 | 3/4 Fuß | Verzinktes Stahl | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
| OBM112 | 1/2'&3/4' | Verzinktes Stahl | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
| 2 bis 8 Fuß tief | |||
| OB50178 | 1/2 Fuß | Verzinktes Stahl | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
| OB75178 | 3/4 Fuß | Verzinktes Stahl | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
| OBM178 | 1/2'&3/4' | Verzinktes Stahl | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |








