| El otro nombre 3: | caja del conducto del metal | El grosor: | 0.8-1.6 mm |
|---|---|---|---|
| Nombre del producto: | 4" empalme galvanizado de acero octagonal BO del metal | Paquete de transporte: | Embalaje de cartón |
| Especificación: | pulgada 2x4; pulgada 4x4; pulgada 5x5 | Marca registrada: | RIFI |
| El tipo: | Caja de unión eléctrica | El otro nombre 2: | Caja de conexiones de Elctrical |
| Resaltar: | Caja de techo de metal pre galvanizado,Caja de techo de metal 4x4 |
||
|
Producto
|
4x4 1-1/2 Profundidad Pre-galvanizado Acero Octogonal Metal Techo Caja de metal caja eléctrica |
|
El material
|
Acero galvanizado
|
|
Tamaño
|
4" * 4"
|
|
El tipo
|
Tipo dibujado
|
|
Estándar
|
El número de
|
|
Profundidad
|
1 a 2", 2 a 8"
|
|
El grosor
|
1Se trata de un sistema de control de velocidad.
|
|
Utilización
|
Se utiliza para suministrar energía a varios dispositivos eléctricos en los que múltiples conductores se dividen en dos o más direcciones
|
| No puedo. | El tamaño | Descripción | Espesor |
| 1-1/2' de profundidad | |||
| Objeto de referencia: | 1/2 pulgada | Acero galvanizado | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 mm |
| Objetivo: | 3/4 de pulgada | Acero galvanizado | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 mm |
| OBM112 | 1/2' y 3/4' | Acero galvanizado | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 mm |
| Profundidad de 2/8" | |||
| Objeto de la solicitud: | 1/2 pulgada | Acero galvanizado | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 mm |
| Objetivo: | 3/4 de pulgada | Acero galvanizado | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 mm |
| OBM178 | 1/2' y 3/4' | Acero galvanizado | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 mm |








