Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | RIFI |
Zertifizierung: | UL |
Modellnummer: | Der Wert der Verpackung ist zu berücksichtigen. |
Min Bestellmenge: | 3000 Stück |
Preis: | 0.15-1$ |
Verpackung Informationen: | Ausgestopft |
Lieferzeit: | 20-30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Stück |
Material: | Verzinktes Stahl | Farbe: | Silber |
---|---|---|---|
Anwendung: | Elektrische Leitungs-Draht-Schutz | Größe: | 3/8'-2' |
Standards: | UL | Anpassung: | Erhältlich |
Proben: | frei | Ursprung: | China |
Hervorheben: | 3/8'' elektrisch flexibler Stahlleiter,Flexible Stahlleitungen des amerikanischen Typs,2'' elektrisch-flexible Stahlleitungen |
Beschreibung des Produkts
Die Verzinkung von flexiblen Stahlleitungen ist typischerweise durch ihre metallische Silberfarbe gekennzeichnet, die durch den Verzinkungsprozess entsteht.mit einer Breite von mehr als 20 mm,Der Hauptzweck von verzinktem Stahl flexiblen Leitungen ist es, eine flexible und langlebige Leitungslösung für den Schutz von elektrischen Drähten und Kabeln zu liefern.Es bietet einen zuverlässigen Weg für die Routing und Sicherung von Verkabelungssystemen in verschiedenen Einstellungen, einschließlich Wohn-, Gewerbe- und Industrieumgebungen.
Zusammenfassend, galvanisierter, flexibler Stahlleiter, mit seiner silbernen Farbe, flexiblem Design und verfügbaren Größen,dient als zuverlässige Leitungslösung für den Schutz und die Routing von elektrischen Verkabelungssystemen. Seine Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit machen ihn zu einer beliebten Wahl in verschiedenen Bau- und Elektroprojekten, die die Sicherheit und Integrität elektrischer Anlagen gewährleisten.
Grundlegende Informationen.
Spezifikation
- Ich weiß nicht. | Handelsgröße | Innerhalb von Dia (mm) | Außerhalb von Dia ((mm) | Biegungsradius ((mm) |
GFA038 | 3/8" | 9.52-9.96 | 14.22 bis 15.49 | 50 |
GFA050 |
Ein halbes Zoll. | 15.88 bis 16.38 | 21.84 bis 23.37 | 75 |
GFA075 | 3/4 Zoll. | 20.62 bis 21.21 | 26.54 bis 28.07 | 100 |
GFA100 | 1 " | 25.4-26.42 | 33.02 bis 35.05 | 125 |
GFA125 | 1-1/4" | 31.75 bis 33.02 | 39.37-41.40 | 160 |
GFA150 | 1 bis 2 Zoll. | 38.10-40.01 | 46.99-49.53 | 190 |
GFA200 | 2 " | 50.80 bis 52.83 | 59.69-62.23 | 255 |
Verpackung