Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | RIFI |
Certificación: | UL |
Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Cantidad de orden mínima: | 3000 piezas |
Precio: | 0.15-1$ |
Detalles de empaquetado: | En cartón |
Tiempo de entrega: | 20 a 30 días |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente: | 50000 piezas |
El material: | Acero galvanizado | El color: | De plata |
---|---|---|---|
Aplicación: | Protección del alambre del cable eléctrico | Tamaño: | 3/8'-2' |
Estándar: | El número de | Personalización: | Disponible |
Muestras: | libre | Origen: | China. |
Resaltar: | 3/8' de conducto de acero flexible eléctrico,Conducto de acero flexible eléctrico de tipo americano,2' de conducto de acero flexible eléctrico |
Descripción del producto
El conducto flexible de acero galvanizado se caracteriza típicamente por su color plateado metálico, resultante del proceso de galvanización.que lo hace adecuado tanto para aplicaciones interiores como exterioresEl objetivo principal del conducto flexible de acero galvanizado es proporcionar una solución de conducto flexible y duradera para proteger cables y cables eléctricos.Ofrece una vía confiable para encaminar y proteger los sistemas de cableado en diversos entornos, incluidos los ambientes residenciales, comerciales e industriales.
En resumen, el conducto flexible de acero galvanizado, con su color plateado metálico, diseño flexible y tamaños disponibles,sirve como una solución de conducto confiable para proteger y encaminar los sistemas de cableado eléctricoSu resistencia a la corrosión y durabilidad lo convierten en una opción popular en varios proyectos de construcción y eléctricos, garantizando la seguridad y la integridad de las instalaciones eléctricas.
Información básica.
Especificación
No puedo. | Tamaño del comercio | En el interior de Dia ((mm)) | Fuera de la zona de contacto | Radio de flexión (mm) |
GFA038 | 3/8 de pulgada | 9.52-9. ¿Qué quieres decir?96 | 14.22 a 15.49 | 50 |
GFA050 |
1/2" de largo | 15.88 a 16.38 | 21.84-23. ¿Qué quieres decir?37 | 75 |
GFA075 | 3/4 de pulgada | 20.62-21. ¿Qué quieres decir?21 | 26.54-28. ¿Qué quieres decir?07 | 100 |
GFA100 | 1 " | 25.4-26. ¿Qué quieres decir?42 | 33.02-35. ¿Qué quieres decir?05 | 125 |
GFA125 | 1 a 4 pulgadas | 31.75-33. ¿Qué quieres decir?02 | 39.37-41. ¿Qué quieres decir?40 | 160 |
GFA150 | 1 y media. | 38.10-40. ¿Qué quieres decir?01 | 46.99-49. ¿Qué quieres decir?53 | 190 |
GFA200 | 2 " por segundo | 50.80-52. ¿Qué quieres decir?83 | 59.69-62. ¿Qué quieres decir?23 | 255 |
Envasado