Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | RIFI |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | PFC |
Quantità di ordine minimo: | 1000 metri |
Prezzo: | 0.01-2 |
Imballaggi particolari: | imballaggio del sacchetto di plastica |
Tempi di consegna: | 15-30 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 500000 metri al mese |
Utilizzatori: | Cavi/funi proteggenti | Dimensione commerciale: | 3/8"-4" |
---|---|---|---|
Finitura superficia: | Il PVC ha ricoperto | Nome del prodotto: | Il PVC elettrico ha ricoperto il condotto d'acciaio flessibile |
Capacità di alimentazione: | 100000 metri /Month | Trattamento superficiale: | Acciaio galvanizzato |
Applicazione: | Collegamenti | Materiale: | Acciaio galvanizzato |
Funzione: | Cavi/funi proteggenti e fornire isolamento | ||
Evidenziare: | Tubi flessibili in PVC |
Descrizione del prodotto
Nero Arancione Grigio PVC Flessibile Condotto Elettrico Acciaio Galvanizzato Flessibile Condotto di Tubo
Il condotto flessibile rivestito in PVC è un tipo di condotto elettrico utilizzato per proteggere e indirizzare fili e cavi elettrici in varie applicazioni.È progettato per fornire un involucro flessibile e resistente che offre protezione contro l'umidità, corrosione, olio, sostanze chimiche e altri fattori ambientali.
Materiale:Il condotto flessibile rivestito in PVC (cloruro di polivinile) è costituito da un nucleo metallico flessibile (di solito in acciaio o alluminio) rivestito con uno strato di PVC.Questa combinazione fornisce il condotto con flessibilità, resistenza e resistenza ai rischi ambientali.
Flessibilità:Il nucleo metallico flessibile consente di piegare facilmente il condotto, rendendolo adatto per installazioni in spazi ristretti o difficili,nonché applicazioni in cui il condotto deve seguire curve o curve.
Rivestimento in PVC:Il rivestimento in PVC all'esterno del condotto fornisce protezione contro l'umidità, le sostanze chimiche, le radiazioni UV e altri elementi corrosivi.offrire sicurezza elettrica.
Dimensione degli scambi | Diametro interno ((mm) | Diametro esterno ((mm) | Raggio di piegatura ((mm) | ||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | |
3/8" | 12.30 | 12.8 | 16.7 | 17.20 | 50 |
1/2" | 15.80 | 16.30 | 20.20 | 20.70 | 65 |
3/4" | 20.70 | 21.20 | 25.50 | 26.10 | 75 |
1" | 26.00 | 26.60 | 31.6 | 32.2 | 100 |
1-1/4" | 34.70 | 35.40 | 40.8 | 41.5 | 125 |
1-1/2" | 40.00 | 40.60 | 46.60 | 47.20 | 150 |
2" | 51.30 | 51.90 | 58.10 | 58.70 | 175 |
2 1/2" | 63.00 | 63.60 | 71.80 | 72.40 | 200 |
3" | 78.00 | 78.70 | 87.20 | 87.90 | 225 |
4" | 101.60 | 102.60 | 112.20 | 112.30 | 275 |
Applicazione:
Nero Arancione Grigio PVC Flessibile Condotto Elettrico Acciaio Galvanizzato Flessibile Condotto di TuboProtezione dei fili e dei cavi nelle centrali elettriche, nei sistemi di trasmissione di energia, nei sistemi di comunicazione, negli edifici delle fabbriche, nelle ferrovie, nei treni, nei progetti di sistemi di trasporto, nell'aria condizionata, in varie macchine,impianti di controllo automatizzati. e proteggere il filo elettrico o il cavo al di fuori della costruzione e dell'impianto.
Imballaggio
Profilo aziendale