使用: | 保護ワイヤー/ケーブル | タイプ: | 液密フレキシブルコンジット |
---|---|---|---|
貿易サイズ: | 3/8"-4" | 表面の終わり: | ポリ塩化ビニールは塗った |
製品名: | 電気液体の堅く適用範囲が広い水路 | 輸送パッケージ: | Voven Plastis袋;泡のフィルム パック |
適用する: | 配線 | 材料: | PVC覆い付の電化鋼 |
機能: | 保護ワイヤー/ケーブルおよび絶縁材を提供するため | ||
ハイライト: | ロール液体 緊密柔軟な管,ロール型PVC管管,100 FT 液体 緊密 柔軟な管 |
製品説明
液体密度の柔軟な管 1/2 " 100 FT/ROLL pvc管
液体密度の高い柔らかい電管は,水分,液体,水分,水分,水分,水分,水,水,水,水,水,水,水,水,水,水,水,水,水,水,水,水,水,水,水,水,水,水,水,水,水環境要因が懸念される場合この管は,安全性を確保し,電気部品の損傷を防ぐため,ワイヤリングのための安全で水密の囲みを提供するように設計されています.
製品名 | 液体密度の柔軟な管 1/2 " 100 FT/ROLL pvc管 |
原産地 | 中国 |
材料 | 金属製の鋼材 |
サイズ | 3/8インチ-4インチ |
機能 | ワイヤー/ケーブルを保護し 隔熱や防水機能を提供し ワイヤリングの美しい外観を 保ちます |
取引規模 | 内部直径 (mm) | 外径 (mm) | 曲がり半径 (mm) | ||
ミニ | マックス | ミニ | マックス | ミニ | |
3/8 インチ | 12.30 | 12.8 | 16.7 | 17.20 | 50 |
半インチ | 15.80 | 16.30 | 20.20 | 20.70 | 65 |
3/4 インチ | 20.70 | 21.20 | 25.50 | 26.10 | 75 |
1 " | 26.00 | 26.60 | 31.6 | 32.2 | 100 |
1〜4インチ | 34.70 | 35.40 | 40.8 | 41.5 | 125 |
"1/2" | 40.00 | 40.60 | 46.60 | 47.20 | 150 |
2 " | 51.30 | 51.90 | 58.10 | 58.70 | 175 |
2 1/2 インチ | 63.00 | 63.60 | 71.80 | 72.40 | 200 |
3cm | 78.00 | 78.70 | 87.20 | 87.90 | 225 |
4インチ | 101.60 | 102.60 | 112.20 | 112.30 | 275 |
適用:
液体密度の柔軟な管 1/2 " 100 FT/ROLL pvc管発電所,電源送電システム,通信システム,工場,鉄道,電車,輸送システムプロジェクト,エアコン,様々な機械のワイヤーとケーブルを保護する自動制御装置電気線やケーブルを 建物や工場の外で保護します
梱包
会社プロフィール