사용: | 전선/케이블 보호 | 종류: | 액체 단단한 가동 가능한 도관 |
---|---|---|---|
트래이트 크기: | 3/8"-4" | 표면가공도: | 코팅된 Pvc |
제품 이름: | 전기 액체 꽉 유연한 도관 | 운송 패키지: | Voven Plastis Bag; 폼 필름 팩 |
적용: | 배선 | 소재: | PVC 덮개로 된 진료제철 |
기능: | 전선/케이블 보호 및 절연 제공 | ||
강조하다: | 롤 액체 꽉 유연 한 파이프,롤 PVC 파이프,100 FT 액체 밀접 유연 전류 |
제품 설명
액체 밀착 유연 유도 파이프 1/2 "100 FT/ROLL pvc 유도 파이프
액체 밀착 유연 선수는 수분, 액체,또는 다른 환경 요인이 우려되는 경우이 유도체는 안전성을 보장하고 전기 부품의 손상을 방지하기 위해 배선에 대한 안전하고 방수성있는 장을 제공하기 위해 설계되었습니다.
제품 이름 | 액체 밀착 유연 유도 파이프 1/2 "100 FT/ROLL pvc 유도 파이프 |
원산지 | 중국 |
소재 | 젤리화 철강 pvc 코팅 |
크기 | 3/8"-4" |
기능 | 유선/케이블을 보호하고 단열, 방수, 그리고 아름다운 전선을 제공합니다. |
거래 규모 | 내부 지름 ((mm) | 외부 지름 ((mm) | 굽기 반지름 ((mm) | ||
분 | 맥스 | 분 | 맥스 | 분 | |
3/8" | 12.30 | 12.8 | 16.7 | 17.20 | 50 |
1/2인치 | 15.80 | 16.30 | 20.20 | 20.70 | 65 |
3/4인치 | 20.70 | 21.20 | 25.50 | 26.10 | 75 |
1" | 26.00 | 26.60 | 31.6 | 32.2 | 100 |
1-1/4" | 34.70 | 35.40 | 40.8 | 41.5 | 125 |
1-1/2인치 | 40.00 | 40.60 | 46.60 | 47.20 | 150 |
2" | 51.30 | 51.90 | 58.10 | 58.70 | 175 |
2 1/2" | 63.00 | 63.60 | 71.80 | 72.40 | 200 |
3" | 78.00 | 78.70 | 87.20 | 87.90 | 225 |
4인치 | 101.60 | 102.60 | 112.20 | 112.30 | 275 |
적용:
액체 밀착 유연 유도 파이프 1/2 "100 FT/ROLL pvc 유도 파이프전력 발전소, 전력 전송 시스템, 통신 시스템, 건물 공장, 철도, 기차, 교통 시스템 프로젝트, 에어컨, 다양한 기계의 케이블 및 케이블 보호자동화 제어 장치. 그리고 건설 및 플랜트 외부에 전기 전선 또는 케이블을 보호.
포장
회사 프로필