| Model nr.: | LFC038-400 | Funkcja: | Zainstaluj EMT lub inny nieelastyczny przewód |
|---|---|---|---|
| Wykończenie powierzchni: | Stal z PCV | Rozmiar handlu: | 3/8"-4" |
| Nazwa produktu: | elastyczny przewód nieprzepuszczający cieczy | Znak towarowy: | RIFI |
| Pochodzenie: | Chiny | Obróbka powierzchniowa: | Stal z PCV |
| Podkreślić: | Z galwanizowanej stali płynny,elastyczny przewód,PVC 4-calowy elastyczny przewód |
||
PVC Liquid Tight Flexible Conduit jest wykonany z węża ze stali nierdzewnej lub z galwanizowanego węża i specjalnej izolacji,i zewnętrzna warstwa wykonana jest z surowców PVC (przeciwfioletowe i przeciwstarzeniowe). Dostępne w kolorze czarnym, szarym i innych.To... ma doskonałą wodoodporność, izolację, odporność na rozciąganie,powierzchnia wykonana z materiału PVC i plastiku PVC z dodatkiem tłumiącego ogień.I to jesttyp jedno- i podwójnej klamry, zwiększenie wytrzymałości na rozciąganie nie jest łatwe do złamania lub deformacji.Węże pokryte tworzywem sztucznym mają dobrą wydajność gięcia, gładką strukturę wewnętrzną, łatwe do przejścia podczas wiązania drutu i kabla.Piękne produkty, szczelna struktura, szeroko stosowana w precyzyjnych przyrządów okablowania, mocy, drutu, plastiku,przemysł gumowy i inne przemysły drutu i ochrony elektrycznej.
| Nazwa produktu | Przewód elastyczny, szczelny na ciecz |
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
| Materiał | Stal z PVC |
| Wielkość | 3/8"-4" |
| Funkcja | może być stosowany zarówno w suchych, jak i mokrych lokomotywach, gdzie nie jest praktyczne zainstalowanie EMT lub innego nie elastycznego przewodu |
| Wielkość transakcji | Wnętrze średnica ((mm) | Średnica zewnętrzna ((mm) | Promień gięcia ((mm) | ||
| Min. | Maksymalnie | Min. | Maksymalnie | Min. | |
| 3/8" | 12.30 | 12.80 | 17.50 | 17.50 | 55 |
| 1/2" | 15.80 | 16.30 | 20.80 | 20.80 | 85 |
| 3/4" | 20.70 | 21.20 | 26.30 | 26.30 | 105 |
| 1 " | 26.00 | 26.60 | 32.70 | 32.70 | 165 |
| 1-1/4" | 34.70 | 35.40 | 41.40 | 41.40 | 200 |
| 1-1/2" | 40.00 | 40.60 | 47.40 | 47.40 | 220 |
| 2" | 51.30 | 51.90 | 59.40 | 59.40 | 280 |
| 2 i pół. | 63.00 | 63.60 | 72.10 | 72.10 | 370 |
| 3 cm | 78.00 | 78.70 | 87.90 | 87.90 | 450 |
| 4" | 101.60 | 102.60 | 113.20 | 113.20 | 600 |
Częste pytania