| รุ่น NO.: | แอลเอฟซี038-400 | หน้าที่: | ติดตั้ง อีเอ็มที หรือท่อร้อยสายอื่น ๆ ที่ไม่ยืดหยุ่น |
|---|---|---|---|
| เสร็จสิ้นพื้นผิว: | เหล็กกับพีวีซี | ขนาดการค้า: | 3/8"-4" |
| ชื่อสินค้า: | ท่ออ่อนแบบยืดหยุ่นของเหลว | สัญลักษณ์: | ริฟี่ |
| สาเหตุ: | จีน | การรักษาพื้นผิว: | เหล็กกับพีวีซี |
| เน้น: | สแตนเลสเหล็กเหลวเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็ก,PVC 4 นิ้ว โหลดยืดหยุ่น,สแตนเลสเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็ก |
||
PVC Liquid Tight ดิ้นible ท่อร้อยสาย ผลิตจากสแตนเลสสแตนเลสสแตนเลส หรือสแตนเลสสแตนเลสสแตนเลส และการรักษาความละเอียดพิเศษและชั้นนอกทําจากวัสดุแพร่ PVC (ป้องกันแสงสว่างและป้องกันการแก่ตัว).มีในสีดํา, สีเทาและสีอื่น ๆ อุณหภูมิการทํางานคือ -40 °C ~ + 160 °Cมัน มีความแข็งแกร่งต่อน้ํา, กันน้ํา, ทนต่อความยืดพื้นผิวทําจากวัสดุ PVC และพลาสติก PVC ที่เพิ่มกันไฟและมันคือแบบกระปุกเดียวและกระปุกคู่ เพิ่มความแข็งแรงในการดึง ไม่ง่ายที่จะแตกหรือปรับปรุง.สายเชือกเคลือบพลาสติกมีประสิทธิภาพการบิดที่ดี โครงสร้างภายในเรียบง่าย ง่ายที่จะผ่านเมื่อ threading สายและสายเคเบิลสายพลาสติกเคลือบเชือกกันน้ํา, น้ํามัน, การกัดกร่อน, ปิดดี ผลิตภัณฑ์สวยงาม, โครงสร้างแน่น, ใช้อย่างแพร่หลายในเครื่องมือแม่นยําสายไฟ, พลังงาน, สาย, พลาสติก,อุตสาหกรรมยางและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ของสายและการป้องกันไฟฟ้า.
| ชื่อสินค้า | สายไฟยืดหยุ่นที่แน่นของเหลว |
| สถานที่กําเนิด | จีน |
| วัสดุ | เหล็กที่มี PVC |
| ขนาด | 3/8 นิ้ว-4 นิ้ว |
| หน้าที่ | สามารถใช้ได้ทั้งในล็อชั่นแห้งและเปียกที่มันจะไม่เหมาะสมที่จะติดตั้ง อีเอ็มที หรือหลอดอื่น ๆ ที่ไม่ยืดหยุ่น |
| ขนาดการค้า | กว้างภายใน ((mm) | กว้างภายนอก ((mm) | วงจรโค้ง ((มม) | ||
| นาที | แม็กซ์ | นาที | แม็กซ์ | นาที | |
| 3/8" | 12.30 | 12.80 | 17.50 | 17.50 | 55 |
| 1/2" | 15.80 | 16.30 | 20.80 | 20.80 | 85 |
| 3/4" | 20.70 | 21.20 | 26.30 | 26.30 | 105 |
| 1" | 26.00 | 26.60 | 32.70 | 32.70 | 165 |
| 1-1/4" | 34.70 | 35.40 | 41.40 | 41.40 | 200 |
| 1-1/2" | 40.00 | 40.60 | 47.40 | 47.40 | 220 |
| 2 " | 51.30 | 51.90 | 59.40 | 59.40 | 280 |
| 2-1/2 นิ้ว | 63.00 | 63.60 | 72.10 | 72.10 | 370 |
| 3" | 78.00 | 78.70 | 87.90 | 87.90 | 450 |
| 4" | 101.60 | 102.60 | 113.20 | 113.20 | 600 |

FAQ