| O outro nome 3: | caixa da canalização do metal | Nome dos produtos: | 4X4 Quadrado de aço galvanizado junção de metal Bo |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 4"X2"; 4"X4" ; 5"X5" | Pacote de transporte: | Embalagem de papelão |
| Especificações: | polegada 2x4; polegada 4x4; polegada 5x5 | Tipo: | Caixa de junção elétrica |
| Materiais: | Aço | O outro nome 1: | Caixa eléctrica |
| Destacar: | 4 Caixa de comutação Gang Metal,Caixa de comutação de aço galvanizado,Caixa de comutação quadrada 4 Gang Metal |
||
|
Produto
|
Caixa de receptores elétricos de aço galvanizado |
|
Materiais
|
Aço galvanizado
|
|
Tamanho
|
4"*4"
|
|
Tipo
|
Tipo desenhado
|
|
Padrão
|
UL (em inglês)
|
|
Profundidade
|
1-1/2"; 2-1/8"
|
|
Espessura
|
1.6mm/1.5mm/1.2mm/1.2mm/0.8mm
|
|
Utilização
|
Utilizado para fornecer energia a um número de dispositivos elétricos em que múltiplos condutores são divididos em duas ou mais direções
|
| CAT# | KO. tamanho | Descrição | Espessura |
| 1 1/2' de profundidade | |||
| SQ50112 | 1/2" | Aço galvanizado | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
| SQ75112 | 3/4 de polegada. | Aço galvanizado | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
| SQM112 | 1/2'&3/4' | Aço galvanizado | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
| 2/8" de profundidade | |||
| SQ50218 | 1/2" | Aço galvanizado | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
| SQ75218 | 3/4 de polegada. | Aço galvanizado | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
| SQM218 | 1/2'&3/4' | Aço galvanizado | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |










