| Destacar: | de peso superior a 200 g/m2,mas não superior a 300 g/m2 |
||
|---|---|---|---|
Rodas roscadas:A função principal é converter o movimento de rotação em movimento linear, ou converter o binário em força repetida axialTraz versatilidade ao local de trabalho. Pode encaixar o canal Unistrut para agir como suporteFormulário de suspensão e montagem para adaptação e suporte- Tem zinco revestido 40 graus e 60 graus, Classe 4.6 e Classe 4.8.
| Nome do produto | Rodas de aço |
| Local de origem | China |
| Materiais | Aço carbono |
| Finalização da superfície | de peso superior a 20 g/m2, mas não superior a 150 g/m2 |
| Tamanho | 1/4"-1/2", M6-M36 |
| Função | Traz versatilidade para o local de trabalho, desde pendurar e montar até adaptar e reforçar |



| Tamanho das transacções | Diâmetro | Tamanho do fio | Especificação | Comprimento ((metro) | Força ((PSI) | Cada pacote | |||
| polegada | mm | Rendimento | resistente à tração | QTY | Wt.(KG) | ||||
| 1/4" | 0.250 | 6.3 | 1/4 "-20 | ASTM A307 Grau 2 | 3 | 40000 | 60000 | 50 | 25 |
| 3/8" | 0.375 | 9.53 | 3/8"-16 | ASTM A307 Grau 2 | 3 | 40000 | 60000 | 25 | 30 |
| 1/2" | 0.500 | 12.70 | 1/2 "-13 | ASTM A307 Grau 2 | 3 | 40000 | 60000 | 10 | 22 |
| M6 | 0.236 | 6 | 1 | DIN975 classe 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 50 | 23 |
| M8 | 0.315 | 8 | 1.25 | DIN975 classe 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 25 | 20 |
| M10 | 0.394 | 10 | 1.5 | DIN975 classe 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 20 | 25 |
| M12 | 0.472 | 12 | 1.75 | DIN975 classe 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 15 | 29 |
| M14 | 0.551 | 14 | 2 | DIN975 classe 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 10 | 25 |
| M16 | 0630 | 16 | 2 | DIN975 classe 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 10 | 34 |
| M18 | 0.709 | 18 | 2.5 | DIN975 classe 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 5 | 23 |
| M20 | 0.787 | 20 | 2.5 | DIN975 classe 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 5 | 29 |
| M22 | 0.866 | 22 | 2.5 | DIN975 classe 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 3 | 22 |
| M24 | 0.945 | 24 | 3 | DIN975 classe 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 3 | 25 |
| M27 | 1.063 | 27 | 3 | DIN975 classe 4.6 | 3 | 95000 | 120000 | 3 | 32 |
| M30 | 1.181 | 30 | 3.5 | DIN975 classe 4.6 | 3 | 95000 | 120000 | 2 | 27 |
| M33 | 1.299 | 33 | 3.5 | DIN975 classe 4.6 | 3 | 95000 | 120000 | 1 | 17 |
| M36 | 1.17 | 36 | 4 | DIN975 classe 4.6 | 3 | 95000 | 120000 | 1 | 19 |

