| Выделить: | электрически оцинкованные всецелопрокатные стержни,Все натянутые трости 3/8" |
||
|---|---|---|---|
Стержень с натяжкой:Основной функцией является преобразование вращающегося движения в линейное движение или преобразование крутящего момента в осевую повторяющуюся силуВносит многогранность на рабочее место.Может встраивать канал Unistrut для поддержкиот подвески и монтажа до модернизации и подкрепления- Зацинковать на 40° и 60°, классы 4.6 и 4.8.
| Наименование продукта | Из стальной стали |
| Место происхождения | Китай |
| Материал | Углеродистая сталь |
| Поверхностная отделка | электросжиженные |
| Размер | 1/4"-1/2", M6-M36 |
| Функция | Вносит многогранность на рабочее место, от подвешивания и монтажа до модернизации и подкрепления |



| Объем торговли | диаметр | Размер нитки | спецификация | Длина ((метр) | Прочность ((PSI) | Каждый пакет | |||
| дюйм | мм | Доходность | прочность | КТГ | Wt.(KG) | ||||
| 1/4 дюйма. | 0.250 | 6.3 | 1/4"-20 | ASTM A307 класс 2 | 3 | 40000 | 60000 | 50 | 25 |
| 3/8 дюйма | 0.375 | 9.53 | 3/8"-16 | ASTM A307 класс 2 | 3 | 40000 | 60000 | 25 | 30 |
| 1/2 дюйма. | 0.500 | 12.70 | 1/2"-13 | ASTM A307 класс 2 | 3 | 40000 | 60000 | 10 | 22 |
| M6 | 0.236 | 6 | 1 | DIN975 класс 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 50 | 23 |
| М8 | 0.315 | 8 | 1.25 | DIN975 класс 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 25 | 20 |
| M10 | 0.394 | 10 | 1.5 | DIN975 класс 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 20 | 25 |
| M12 | 0.472 | 12 | 1.75 | DIN975 класс 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 15 | 29 |
| М14 | 0.551 | 14 | 2 | DIN975 класс 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 10 | 25 |
| М16 | 0630 | 16 | 2 | DIN975 класс 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 10 | 34 |
| М18 | 0.709 | 18 | 2.5 | DIN975 класс 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 5 | 23 |
| M20 | 0.787 | 20 | 2.5 | DIN975 класс 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 5 | 29 |
| М22 | 0.866 | 22 | 2.5 | DIN975 класс 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 3 | 22 |
| M24 | 0.945 | 24 | 3 | DIN975 класс 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 3 | 25 |
| M27 | 1.063 | 27 | 3 | DIN975 класс 4.6 | 3 | 95000 | 120000 | 3 | 32 |
| M30 | 1.181 | 30 | 3.5 | DIN975 класс 4.6 | 3 | 95000 | 120000 | 2 | 27 |
| M33 | 1.299 | 33 | 3.5 | DIN975 класс 4.6 | 3 | 95000 | 120000 | 1 | 17 |
| M36 | 1.17 | 36 | 4 | DIN975 класс 4.6 | 3 | 95000 | 120000 | 1 | 19 |

