| Наименование продукта: | Цинковая нитеная трость | Материал: | Углеродистая сталь |
|---|---|---|---|
| Размер: | M6-M36 | Цвет: | Сливер |
| Бренд: | РИФИ | Производство: | китайский |
| Окончание поверхности: | оцинкованные | ||
| Выделить: | Изготовление из нержавеющей стали,M10 Цинковая резьба с нитями,M12 Цинковая резьба с нитями |
||
Стержень с натяжкой также известные как зубчатые стержни, винтовые стержни, полностью прокрученные стержни и т.д., не имеют головки и представляют собой крепежные элементы с полными нитями на прокрученном столбе и углом на оба конца.В строительной промышленности для соединительных деталей обычно используют натянутые прутки DIN975., установка оборудования, декорация и т.д., например, для потолков в крупных супермаркетах, крепления стен зданий и т.д.По стандарту DIN976 цельнополосные стержни обычно используются в качестве соединений между более толстыми частями и в основном используются для крепления в машиностроении.Зубной стержень имеет высокую прочность и широко используется в аэрокосмической промышленности, электроника, машиностроение, химическая промышленность, военная промышленность, металлургические машины, промышленность форм, гидравлическая сборка, автомобильная промышленность, солнечная промышленность, ветровая промышленность,машины для уборки, оборудование для обработки пищевых продуктов и напитков, насосы для очистки сточных вод, насосы для очистки загрязнений, полные комплекты оборудования для очистки сточных вод, холодильные хранилища, коммуникации, строительство и другие отрасли.
| Наименование продукта | Цинковая нитеная трость |
| Место происхождения | Китай |
| Материал | Углеродистая сталь |
| Поверхностная отделка | Оцинкованные |
| Размер | M6-M36 |
| Бренд | РИФИ |
| Диаметр | Стрелка | Вес 1000 штук ≈kg |
| M6 | 1 | 177 |
| М8 | 1/1.25 | 319 |
| M10 | 1/1.25/1.5 | 500 |
| M12 | 1.25/1.5/1.75 | 725 |
| М14 | 1.5/2 | 970 |
| М16 | 1.5/2 | 1330 |
| М18 | 1.5/2.5 | 1650 |
| M20 | 1.5/2.5 | 2080 |
| М22 | 1.5/2.5 | 2540 |
| M24 | 2/3 | 3000 |
| M27 | 2/3 | 3850 |
| M30 | 2/3.5 | 4750 |
| M33 | 2/3.5 | 5900 |
| M36 | 3/4 | 6900 |
| Диаметр | Стрелка | Длина |
| M6 | 1 | 12 14 16 18 20 22 25 28 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 1000 2000 3000 |
| М8 | 1/1.25 | 16 18 20 22 25 28 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 1000 2000 3000 |
| M10 | 1/1.25/1.5 | 20 22 25 28 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 130 140 150 160 170 180 190 200 1000 2000 3000 |
| M12 | 1.25/1.5/1.75 | 25 28 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 1000 2000 3000 |
| М14 | 1.5/2 | 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 1000 2000 3000 |
| М16 | 1.5/2 | 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 320 1000 2000 3000 |
| М18 | 1.5/2.5 | 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 320 340 360 1000 2000 3000 |
| M20 | 1.5/2.5 | 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 1000 2000 3000 |
| М22 | 1.5/2.5 | 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 1000 2000 3000 |
| M24 | 2/3 | 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 |
| M27 | 2/3 | 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 1000 2000 3000 |
| M30 | 2/3.5 | 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 1000 2000 3000 |
| M33 | 2/3.5 | 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 1000 2000 3000 |
| M36 | 3/4 | 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 1000 2000 3000 |



| Объем торговли | диаметр | Размер нитки | спецификация | Длина ((метр) | Прочность ((PSI) | Каждый пакет | |||
| дюйм | мм | Доходность | прочность | КТГ | Wt.(KG) | ||||
| 1/4 дюйма. | 0.250 | 6.3 | 1/4"-20 | ASTM A307 класс 2 | 3 | 40000 | 60000 | 50 | 25 |
| 3/8 дюйма | 0.375 | 9.53 | 3/8"-16 | ASTM A307 класс 2 | 3 | 40000 | 60000 | 25 | 30 |
| 1/2 дюйма. | 0.500 | 12.70 | 1/2"-13 | ASTM A307 класс 2 | 3 | 40000 | 60000 | 10 | 22 |
| M6 | 0.236 | 6 | 1 | DIN975 класс 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 50 | 23 |
| М8 | 0.315 | 8 | 1.25 | DIN975 класс 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 25 | 20 |
| M10 | 0.394 | 10 | 1.5 | DIN975 класс 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 20 | 25 |
| M12 | 0.472 | 12 | 1.75 | DIN975 класс 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 15 | 29 |
| М14 | 0.551 | 14 | 2 | DIN975 класс 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 10 | 25 |
| М16 | 0630 | 16 | 2 | DIN975 класс 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 10 | 34 |
| М18 | 0.709 | 18 | 2.5 | DIN975 класс 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 5 | 23 |
| M20 | 0.787 | 20 | 2.5 | DIN975 класс 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 5 | 29 |
| М22 | 0.866 | 22 | 2.5 | DIN975 класс 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 3 | 22 |
| M24 | 0.945 | 24 | 3 | DIN975 класс 4.6 | 3 | 34000 | 58000 | 3 | 25 |
| M27 | 1.063 | 27 | 3 | DIN975 класс 4.6 | 3 | 95000 | 120000 | 3 | 32 |
| M30 | 1.181 | 30 | 3.5 | DIN975 класс 4.6 | 3 | 95000 | 120000 | 2 | 27 |
| M33 | 1.299 | 33 | 3.5 | DIN975 класс 4.6 | 3 | 95000 | 120000 | 1 | 17 |
| M36 | 1.17 | 36 | 4 | DIN975 класс 4.6 | 3 | 95000 | 120000 | 1 | 19 |

