| ชื่อสินค้า: | แกนเกลียวชุบสังกะสี | วัสดุ: | เหล็กคาร์บอน |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | M6-M36 | สี: | สลิเวอร์ |
| ยี่ห้อ: | ริฟี่ | สาเหตุ: | จีน |
| ปลายผิว: | ผงเหล็ก | ||
| เน้น: | สายสตาร์ทที่มีเส้นใยทั้งหมด ทองเหลือง,M10 ธ อร์ท ผสมผสาน,M12 ธนกรดผสมผสาน |
||
สายด้าย เรียกอีกด้วยว่าสตาร์ดฟัน สตาร์ดสกรู สตาร์ดสตาร์ดสตาร์ดสตาร์ดสตาร์ดสตาร์ดสตาร์ดสตาร์ดDIN975 สตางค์หมวดใช้โดยทั่วไปสําหรับส่วนเชื่อมต่อในอุตสาหกรรมก่อสร้าง, การติดตั้งอุปกรณ์, การตกแต่ง, เป็นต้น เช่น สําหรับเพดานในซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่, การติดตั้งผนังอาคาร, เป็นต้นDIN976 ไม้ยางเต็มเส้นโดยทั่วไปใช้เป็นการเชื่อมต่อระหว่างส่วนที่หนากว่าและใช้ส่วนใหญ่สําหรับการติดตั้งในอุตสาหกรรมเครื่องจักรสายฟันมีความแข็งแรงสูงและใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอากาศ, อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องจักรกล, อุตสาหกรรมเคมี, อุตสาหกรรมทหาร, เครื่องจักรกลโลหะ, อุตสาหกรรมหม้อ, การประกอบไฮดรอลิก, อุตสาหกรรมรถยนต์, อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์, อุตสาหกรรมพลังงานลมเครื่องทําความสะอาด, อุปกรณ์แปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม, ปั๊มน้ําเสีย, ปั๊มล้างล้างล้างล้างล้างล้าง, ชุดอุปกรณ์การบําบัดน้ําเสียครบครัน, การเก็บรักษาที่เย็น, การสื่อสาร, การก่อสร้างและอุตสาหกรรมอื่น ๆ
| ชื่อสินค้า | สายด้ายผสมผสาน |
| สถานที่กําเนิด | จีน |
| วัสดุ | เหล็กคาร์บอน |
| ปลายผิว | ผงเหล็ก |
| ขนาด | M6-M36 |
| ยี่ห้อ | RIFI |
| กว้าง | ปิช | น้ําหนัก 1000 ชิ้น ≈kg |
| M6 | 1 | 177 |
| M8 | 1/1.25 | 319 |
| M10 | 1/1.25/1.5 | 500 |
| M12 | 1.25/1.5/1.75 | 725 |
| M14 | 1.5/2 | 970 |
| M16 | 1.5/2 | 1330 |
| M18 | 1.5/2.5 | 1650 |
| M20 | 1.5/2.5 | 2080 |
| M22 | 1.5/2.5 | 2540 |
| M24 | 2/3 | 3000 |
| M27 | 2/3 | 3850 |
| M30 | 2/35 | 4750 |
| M33 | 2/35 | 5900 |
| M36 | 3/4 | 6900 |
| กว้าง | ปิช | ความยาว |
| M6 | 1 | 12 14 16 18 20 22 25 28 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 1000 2000 3000 |
| M8 | 1/1.25 | 16 18 20 22 25 28 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 1000 2000 3000 |
| M10 | 1/1.25/1.5 | 20 22 25 28 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 130 140 150 160 170 180 190 200 1000 2000 3000 |
| M12 | 1.25/1.5/1.75 | 25 28 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 1000 2000 3000 |
| M14 | 1.5/2 | 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 1000 2000 3000 |
| M16 | 1.5/2 | 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 320 1000 2000 3000 |
| M18 | 1.5/2.5 | 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 320 340 360 1000 2000 3000 |
| M20 | 1.5/2.5 | 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 1000 2000 3000 |
| M22 | 1.5/2.5 | 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 1000 2000 3000 |
| M24 | 2/3 | 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 |
| M27 | 2/3 | 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 1000 2000 3000 |
| M30 | 2/35 | 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 1000 2000 3000 |
| M33 | 2/35 | 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 1000 2000 3000 |
| M36 | 3/4 | 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 1000 2000 3000 |



| ขนาดการค้า | กว้าง | ขนาดเส้น | รายละเอียด | ความยาว ((เมตร) | ความแข็งแรง ((PSI) | แต่ละพวง | |||
| นิ้ว | mm | ผลิต | สะดวก | QTY | Wt.(KG) | ||||
| 1/4" | 0.250 | 6.3 | 1/4 "-20 | ASTM A307 เกรด 2 | 3 | 40000 | 60000 | 50 | 25 |
| 3/8" | 0.375 | 9.53 | 3/8"-16 | ASTM A307 เกรด 2 | 3 | 40000 | 60000 | 25 | 30 |
| 1/2" | 0.500 | 12.70 | 1/2 นิ้ว-13 | ASTM A307 เกรด 2 | 3 | 40000 | 60000 | 10 | 22 |
| M6 | 0.236 | 6 | 1 | DIN975class46 | 3 | 34000 | 58000 | 50 | 23 |
| M8 | 0.315 | 8 | 1.25 | DIN975class46 | 3 | 34000 | 58000 | 25 | 20 |
| M10 | 0.394 | 10 | 1.5 | DIN975class46 | 3 | 34000 | 58000 | 20 | 25 |
| M12 | 0.472 | 12 | 1.75 | DIN975class46 | 3 | 34000 | 58000 | 15 | 29 |
| M14 | 0.551 | 14 | 2 | DIN975class46 | 3 | 34000 | 58000 | 10 | 25 |
| M16 | 0630 | 16 | 2 | DIN975class46 | 3 | 34000 | 58000 | 10 | 34 |
| M18 | 0.709 | 18 | 2.5 | DIN975class46 | 3 | 34000 | 58000 | 5 | 23 |
| M20 | 0.787 | 20 | 2.5 | DIN975class46 | 3 | 34000 | 58000 | 5 | 29 |
| M22 | 0.866 | 22 | 2.5 | DIN975class46 | 3 | 34000 | 58000 | 3 | 22 |
| M24 | 0.945 | 24 | 3 | DIN975class46 | 3 | 34000 | 58000 | 3 | 25 |
| M27 | 1.063 | 27 | 3 | DIN975class46 | 3 | 95000 | 120000 | 3 | 32 |
| M30 | 1.181 | 30 | 3.5 | DIN975class46 | 3 | 95000 | 120000 | 2 | 27 |
| M33 | 1.299 | 33 | 3.5 | DIN975class46 | 3 | 95000 | 120000 | 1 | 17 |
| M36 | 1.17 | 36 | 4 | DIN975class46 | 3 | 95000 | 120000 | 1 | 19 |

