| অন্য নাম 4: | কাজা রেজিস্ট্রো | অন্য নাম 3: | মেটাল কন্ডুইট বক্স |
|---|---|---|---|
| বেধ: | 0.8-1.6 মিমি | আকার: | <i>4"X2";</i> <b>4"X2";</b> <i>4"X4" ;</i> <b>4"X4";</b> <i> |
| ট্রেডমার্ক: | আরআইএফআই | উৎপত্তি: | চীন |
| প্রকার: | বৈদ্যুতিক সংযোগ বাক্স | অন্য নাম 2: | বৈদ্যুতিক জংশন বক্স |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 0.8 মিমি ইলেকট্রিক কন্ডাক্ট বক্স,0.8 মিমি এক্সটেনশন EMT আউটলেট বক্স,অষ্টভুজ এক্সটেনশন ইএমটি আউটলেট বক্স |
||
|
পণ্য
|
2x4 কন্ডাক্ট হ্যান্ডহেল্ড আউটলেট রাইটগুলার ইউটিলিটি অষ্টাঙ্গিক এক্সটেনশন গ্যালভানাইজড স্টিল মেটাল জংশন বক্স |
|
উপাদান
|
ইস্পাত গ্যালভানাইজড
|
|
আকার
|
২*৪
|
|
প্রকার
|
আঁকা প্রকার
|
|
স্ট্যান্ডার্ড
|
ইউএল
|
|
গভীরতা
|
১-৭/৮"
|
|
বেধ
|
1.6mm/1.5mm/1.2mm/1.2mm/0.8mm
|
|
ব্যবহার
|
বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে শক্তি আনতে ব্যবহৃত হয় যেখানে একাধিক কন্ডাক্টর রান দুটি বা একাধিক দিকের মধ্যে বিভক্ত হয়
|
| CAT# | KO. SIZE | বর্ণনা | ঘনত্ব |
| ১-১-২' গভীরতা | |||
| HB50112 | ১/২ ফুট | গ্যালভানাইজড স্টিল | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 মিমি |
| HB75112 | চার-পাঁচ ফুট | গ্যালভানাইজড স্টিল | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 মিমি |
| এইচবিএম ১১২ | 1/2'&3/4' | গ্যালভানাইজড স্টিল | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 মিমি |
| 1-7/8' গভীরতা | |||
| HB50178 | ১/২ ফুট | গ্যালভানাইজড স্টিল | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 মিমি |
| HB75178 | চার-পাঁচ ফুট | গ্যালভানাইজড স্টিল | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 মিমি |
| HBM178 | 1/2'&3/4' | গ্যালভানাইজড স্টিল | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 মিমি |

প্যাকিং
![]()