| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | RIFI |
| Certificación: | UL |
| Número de modelo: | HBE |
| Cantidad de orden mínima: | 1000 PC |
| Precio: | 0.01-2 |
| Detalles de empaquetado: | cartón |
| Tiempo de entrega: | 15-30 días |
| Condiciones de pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
| Capacidad de la fuente: | 500000 PC por mes |
| Otros nombres 4: | Caja Registro | El otro nombre 3: | caja del conducto del metal |
|---|---|---|---|
| El grosor: | 0.8-1.6 mm | Tamaño: | Las dimensiones de las unidades de ensayo deberán ser las siguientes: |
| Marca registrada: | El RIFI | Origen: | China. |
| El tipo: | Caja de unión eléctrica | El otro nombre 2: | Caja de conexiones de Elctrical |
| Resaltar: | 0Cajas de conducto eléctrico de.8 mm,0Caja de salida de EMT de extensión de.8 mm,Caja de salida EMT de extensión octogonal |
||
|
Producto
|
2x4 Conducto Handy salida rectangular Utilidad Extensión octogonal acero galvanizado caja de unión de metal |
|
El material
|
Acero galvanizado
|
|
Tamaño
|
2*4
|
|
El tipo
|
Tipo dibujado
|
|
Estándar
|
El número de
|
|
Profundidad
|
1-7/8"
|
|
El grosor
|
1Se trata de un sistema de control de velocidad.
|
|
Utilización
|
Se utiliza para suministrar energía a varios dispositivos eléctricos en los que múltiples conductores se dividen en dos o más direcciones
|
| No puedo. | El tamaño | Descripción | Espesor |
| 1-1/2' de profundidad | |||
| No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | 1/2 pulgada | Acero galvanizado | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 mm |
| No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | 3/4 de pulgada | Acero galvanizado | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 mm |
| HBM112 | 1/2' y 3/4' | Acero galvanizado | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 mm |
| 1-7/8" de profundidad | |||
| Se trata de la siguiente información: | 1/2 pulgada | Acero galvanizado | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 mm |
| No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | 3/4 de pulgada | Acero galvanizado | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 mm |
| HBM178 | 1/2' y 3/4' | Acero galvanizado | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 mm |

Envasado
![]()