ชื่ออื่นๆ4: | คาจา รีจิสโตร | ชื่ออื่นๆ 3: | กล่องท่อโลหะ |
---|---|---|---|
ความหนา: | 0.8-1.6มม | ขนาด: | <i>4"X2";</i> <b>4"X2";</b> <i>4"X4" ;</i> <b>4"X4" ;</b> <i |
สัญลักษณ์: | ริฟี่ | สาเหตุ: | จีน |
ประเภท: | กล่องเชื่อมต่อไฟฟ้า | ชื่ออื่นๆ2: | กล่องรวมสัญญาณไฟฟ้า |
เน้น: | 0.8mm กล่องสายไฟฟ้า,0.8mm Extension อีเอ็มที Outlet Box (กล่องออกของ อีเอ็มที),กล่องออกอากาศ อีเอ็มที ขยายแปดเหลี่ยม |
สินค้า
|
2x4 ช่องทางมือถือ Outlet ขนาดสี่เหลี่ยม Utility Octagonal Extension โลหะเหล็กเหล็กเหล็ก |
วัสดุ
|
เหล็กกระดาษ
|
ขนาด
|
2"*4"
|
ประเภท
|
ประเภทวาด
|
มาตรฐาน
|
UL
|
ความลึก
|
1-7/8"
|
ความหนา
|
1.6mm/1.5mm/1.2mm/1.2mm/0.8mm
|
การใช้งาน
|
ใช้ในการนําพลังงานไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าจํานวนหนึ่งที่การเดินของสายนําหลายสายถูกแยกออกเป็นสองทิศทางหรือมากกว่า
|
CAT# | KO ขนาด | คําอธิบาย | ความหนา |
ความลึก 1-1/2' | |||
HB50112 | 1/2 นิ้ว | สแตนเลสเหล็ก | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 มิลลิเมตร |
HB75112 | 3/4 นิ้ว | สแตนเลสเหล็ก | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 มิลลิเมตร |
HBM112 | 1/2'&3/4' | สแตนเลสเหล็ก | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 มิลลิเมตร |
ความลึก 1-7/8' | |||
HB50178 | 1/2 นิ้ว | สแตนเลสเหล็ก | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 มิลลิเมตร |
HB75178 | 3/4 นิ้ว | สแตนเลสเหล็ก | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 มิลลิเมตร |
HBM178 | 1/2'&3/4' | สแตนเลสเหล็ก | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 มิลลิเมตร |
การบรรจุ