| 다른 이름 4: | 카자 레지스트로 표지 | 적용: | 안전하고 접근 가능한 인클로저 제공 |
|---|---|---|---|
| 이명 3: | 금속 도관 상자 덮개 | 깊이: | <i>1-1/2" ; 1-7/8";</i> <b>1-1/2"; 1-7/8";</b> <i>2-1/8"</i> <b>2-1/8" |
| 두께: | 0.8-1.6mm | 생산품명: | 4X2 직사각형 아연 도금 정션 박스 커버 |
| 사양: | <i>2x4 inch;</i> <b>2x4인치;</b> <i>4x4 inch;</i> <b>4x4인치;</b> <i>5x5 inch</i> <b>5x5인치</b> | 종류: | 전기 접속 박스 커버 |
| 이명 2: | 전기 정션 박스 커버 | ||
| 강조하다: | 2X4 전기 유도 상자,강철 직사각형 간편한 상자 덮개,2X4 간편한 상자 커버 |
||
|
제품
|
UL 표준 2X4 유도 상자 장착 스틸 직사각형 상자 덮개 편리한 상자 덮개 |
|
소재
|
가연제철
|
|
크기
|
2*4
|
|
종류
|
그려진 타입
|
|
표준
|
UL
|
|
깊이
|
1-7/8"
|
|
두께
|
10.6mm/1.5mm/1.2mm/1.2mm/0.8mm
|
|
사용
|
다수의 전기 장치에 전력을 공급하는 데 사용됩니다. 여러 개의 전도기가 두 가지 또는 더 많은 방향으로 나뉘어있는 경우
|
| CAT# | KO. 크기 | 설명 | 두께 |
| 1-1/2' 깊이 | |||
| HB50112 | 1/2' | 진열 철강 | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
| HB75112 | 3/4' | 진열 철강 | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
| HBM112 | 1/2'&3/4' | 진열 철강 | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
| 1-7/8' 깊이 | |||
| HB50178 | 1/2' | 진열 철강 | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
| HB75178 | 3/4' | 진열 철강 | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |
| HBM178 | 1/2'&3/4' | 진열 철강 | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm |







왜 우릴 선택했지?