| Otros nombres 4: | Cubierta de Caja Registro | Aplicación: | Un recinto seguro y accesible |
|---|---|---|---|
| El otro nombre 3: | Cubierta de caja del conducto del metal | En el fondo.: | 1 1/2", 1 7/8" y 2 8" |
| El grosor: | 0.8-1.6 mm | Nombre del producto: | cubierta de caja de conexiones galvanizada rectangular 4X2 |
| Especificación: | pulgada 2x4; pulgada 4x4; pulgada 5x5 | El tipo: | Cubierta de caja de unión eléctrica |
| El otro nombre 2: | Cubierta de caja de conexiones de Elctrical | ||
| Resaltar: | 2X4 Cajas de conductos eléctricos,Cubierta de caja de acero rectangular,2X4 Capa de caja útil |
||
|
Producto
|
Accesorios de cajas de conductos 2X4 estándar UL Cobertura de caja rectangular de acero cubierta de caja práctica |
|
El material
|
Acero galvanizado
|
|
Tamaño
|
2*4
|
|
El tipo
|
Tipo dibujado
|
|
Estándar
|
El número de
|
|
Profundidad
|
1-7/8"
|
|
El grosor
|
1Se trata de un sistema de control de velocidad.
|
|
Utilización
|
Se utiliza para suministrar energía a varios dispositivos eléctricos en los que múltiples conductores se dividen en dos o más direcciones
|
| No puedo. | El tamaño | Descripción | Espesor |
| 1-1/2' de profundidad | |||
| No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | 1/2 pulgada | Acero galvanizado | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 mm |
| No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | 3/4 de pulgada | Acero galvanizado | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 mm |
| HBM112 | 1/2' y 3/4' | Acero galvanizado | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 mm |
| 1-7/8" de profundidad | |||
| Se trata de la siguiente información: | 1/2 pulgada | Acero galvanizado | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 mm |
| No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | 3/4 de pulgada | Acero galvanizado | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 mm |
| HBM178 | 1/2' y 3/4' | Acero galvanizado | 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6 mm |







¿Por qué nos eligió?